РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РАДИАТОРЫ ОПТОМ
ПОЛУЧИТЬ ОПТОВЫЙ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
+7 (812) 309-76-45
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
WH Steel P – стальной радиатор трубчатого типа.
Покупатель может выбирать необходимое подключение, а также габариты, с количеством секций.
• Радиаторы могут комплектоваться электрическими ТЭН при необходимости.
• Возможность выбрать любой цвет по шкале RAL.
Используется долговечная порошковая краска.
Радиаторы представлены универсальным дизайном, что впишется как в жилую комнату, так и в ванную.
WH S 270
WH S 420
WH S 500
WH S 550
WH S 570
WH S 750
WH S 1000
WH S 1250
WH S 1500
WH S 1750
WH S 2000
WH S 2200
WH S 2250
WH S 2500
WH S 3000
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 270 В2 | 58 | 126 | 270 | 200 | 59 | 2,5 | 1/2 | 4 | 4149 | 5799 | - | 5799 | - |
3 | WH Steel P 270 В3 | 58 | 192 | 270 | 200 | 88 | 3,7 | 1/2 | 4 | 5121 | 6771 | - | - | - |
4 | WH Steel P 270 В4 | 58 | 258 | 270 | 200 | 118 | 4,9 | 1/2 | 4 | 6094 | 7744 | - | 7744 | - |
5 | WH Steel P 270 В5 | 58 | 324 | 270 | 200 | 146 | 6,1 | 1/2 | 4 | 7069 | 8719 | - | - | - |
6 | WH Steel P 270 В6 | 58 | 390 | 270 | 200 | 175 | 7,4 | 1/2 | 4 | 8047 | 9697 | - | 9697 | - |
7 | WH Steel P 270 В7 | 58 | 456 | 270 | 200 | 205 | 8,6 | 1/2 | 4 | 9026 | 10676 | - | - | - |
8 | WH Steel P 270 В8 | 58 | 522 | 270 | 200 | 234 | 9,8 | 1/2 | 4 | 10008 | 11658 | - | 11658 | - |
9 | WH Steel P 270 В9 | 58 | 588 | 270 | 200 | 264 | 11,1 | 1/2 | 6 | 10991 | 12641 | - | - | - |
10 | WH Steel P 270 В10 | 58 | 654 | 270 | 200 | 293 | 12,3 | 1/2 | 6 | 11977 | 13627 | - | 13627 | - |
11 | WH Steel P 270 В11 | 58 | 720 | 270 | 200 | 322 | 13,5 | 1/2 | 6 | 12963 | 14613 | - | - | - |
12 | WH Steel P 270 В12 | 58 | 786 | 270 | 200 | 352 | 14,8 | 1/2 | 6 | 13938 | 15588 | - | 15588 | - |
13 | WH Steel P 270 В13 | 58 | 852 | 270 | 200 | 381 | 16,1 | 1/2 | 6 | 14914 | 16564 | - | - | - |
14 | WH Steel P 270 В14 | 58 | 918 | 270 | 200 | 411 | 17,3 | 1/2 | 6 | 15988 | 17638 | - | 17638 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 420 В2 | 58 | 126 | 420 | 350 | 91 | 4,3 | 1/2 | 4 | 4610 | 6260 | - | 6260 | - |
3 | WH Steel P 420 В3 | 58 | 192 | 420 | 350 | 137 | 6,2 | 1/2 | 4 | 5690 | 7340 | - | - | - |
4 | WH Steel P 420 В4 | 58 | 258 | 420 | 350 | 183 | 8,3 | 1/2 | 4 | 6771 | 8421 | - | 8421 | - |
5 | WH Steel P 420 В5 | 58 | 324 | 420 | 350 | 229 | 10,3 | 1/2 | 4 | 7855 | 9505 | - | - | - |
6 | WH Steel P 420 В6 | 58 | 390 | 420 | 350 | 273 | 12,4 | 1/2 | 4 | 8941 | 10591 | - | 10591 | - |
7 | WH Steel P 420 В7 | 58 | 456 | 420 | 350 | 319 | 14,5 | 1/2 | 4 | 10029 | 11679 | - | - | - |
8 | WH Steel P 420 В8 | 58 | 522 | 420 | 350 | 364 | 16,6 | 1/2 | 4 | 11120 | 12770 | - | 12770 | - |
9 | WH Steel P 420 В9 | 58 | 588 | 420 | 350 | 411 | 18,7 | 1/2 | 6 | 12212 | 13862 | - | - | - |
10 | WH Steel P 420 В10 | 58 | 654 | 420 | 350 | 456 | 20,7 | 1/2 | 6 | 13307 | 14957 | - | 14957 | - |
11 | WH Steel P 420 В11 | 58 | 720 | 420 | 350 | 501 | 22,8 | 1/2 | 6 | 14403 | 16053 | - | - | - |
12 | WH Steel P 420 В12 | 58 | 786 | 420 | 350 | 547 | 24,9 | 1/2 | 6 | 15487 | 17137 | - | 17137 | - |
13 | WH Steel P 420 В13 | 58 | 852 | 420 | 350 | 592 | 26,9 | 1/2 | 6 | 16571 | 18221 | - | - | - |
14 | WH Steel P 420 В14 | 58 | 918 | 420 | 350 | 638 | 29 | 1/2 | 6 | 17764 | 19414 | - | 19414 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 500 В2 | 58 | 126 | 500 | 430 | 109 | 5,3 | 1/2 | 4 | 5123 | 6773 | - | 6773 | - |
3 | WH Steel P 500 В3 | 58 | 192 | 500 | 430 | 163 | 7,6 | 1/2 | 4 | 6322 | 7972 | - | - | - |
4 | WH Steel P 500 В4 | 58 | 258 | 500 | 430 | 217 | 10,1 | 1/2 | 4 | 7524 | 9174 | - | 9174 | - |
5 | WH Steel P 500 В5 | 58 | 324 | 500 | 430 | 271 | 12,5 | 1/2 | 4 | 8728 | 10378 | - | - | - |
6 | WH Steel P 500 В6 | 58 | 390 | 500 | 430 | 326 | 15 | 1/2 | 4 | 9934 | 11584 | - | 11584 | - |
7 | WH Steel P 500 В7 | 58 | 456 | 500 | 430 | 380 | 17,5 | 1/2 | 4 | 11143 | 12793 | - | - | - |
8 | WH Steel P 500 В8 | 58 | 522 | 500 | 430 | 434 | 19,9 | 1/2 | 4 | 12355 | 14005 | - | 14005 | - |
9 | WH Steel P 500 В9 | 58 | 588 | 500 | 430 | 488 | 22,4 | 1/2 | 6 | 13569 | 15219 | - | - | - |
10 | WH Steel P 500 В10 | 58 | 654 | 500 | 430 | 543 | 24,9 | 1/2 | 6 | 14786 | 16436 | - | 16436 | - |
11 | WH Steel P 500 В11 | 58 | 720 | 500 | 430 | 597 | 27,4 | 1/2 | 6 | 16004 | 17654 | - | - | - |
12 | WH Steel P 500 В12 | 58 | 786 | 500 | 430 | 651 | 29,8 | 1/2 | 6 | 17208 | 18858 | - | 18858 | - |
13 | WH Steel P 500 В13 | 58 | 852 | 500 | 430 | 705 | 32,3 | 1/2 | 6 | 18412 | 20062 | - | - | - |
14 | WH Steel P 500 В14 | 58 | 918 | 500 | 430 | 760 | 34,8 | 1/2 | 6 | 19738 | 21388 | - | 21388 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 550 В2 | 58 | 126 | 550 | 480 | 119 | 5,5 | 1/2 | 4 | 5635 | 7285 | - | 7285 | - |
3 | WH Steel P 550 В3 | 58 | 192 | 550 | 480 | 179 | 8,1 | 1/2 | 4 | 6953 | 8603 | - | - | - |
4 | WH Steel P 550 В4 | 58 | 258 | 550 | 480 | 239 | 10,8 | 1/2 | 4 | 8276 | 9926 | - | 9926 | - |
5 | WH Steel P 550 В5 | 58 | 324 | 550 | 480 | 298 | 13,4 | 1/2 | 4 | 9600 | 11250 | - | - | - |
6 | WH Steel P 550 В6 | 58 | 390 | 550 | 480 | 358 | 16,1 | 1/2 | 4 | 10927 | 12577 | - | 12577 | - |
7 | WH Steel P 550 В7 | 58 | 456 | 550 | 480 | 418 | 18,7 | 1/2 | 4 | 12258 | 13908 | - | - | - |
8 | WH Steel P 550 В8 | 58 | 522 | 550 | 480 | 477 | 21,4 | 1/2 | 4 | 13591 | 15241 | - | 15241 | - |
9 | WH Steel P 550 В9 | 58 | 588 | 550 | 480 | 537 | 24 | 1/2 | 6 | 14926 | 16576 | - | - | - |
10 | WH Steel P 550 В10 | 58 | 654 | 550 | 480 | 597 | 26,7 | 1/2 | 6 | 16265 | 17915 | - | 17915 | - |
11 | WH Steel P 550 В11 | 58 | 720 | 550 | 480 | 656 | 29,3 | 1/2 | 6 | 17605 | 19255 | - | - | - |
12 | WH Steel P 550 В12 | 58 | 786 | 550 | 480 | 716 | 32 | 1/2 | 6 | 18929 | 20579 | - | 20579 | - |
13 | WH Steel P 550 В13 | 58 | 852 | 550 | 480 | 776 | 34,6 | 1/2 | 6 | 20253 | 21903 | - | - | - |
14 | WH Steel P 550 В14 | 58 | 918 | 550 | 480 | 835 | 37,3 | 1/2 | 6 | 21712 | 23362 | - | 23362 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 570 В2 | 58 | 126 | 570 | 500 | 124 | 5,8 | 1/2 | 4 | 5635 | 7285 | - | 7285 | - |
3 | WH Steel P 570 В3 | 58 | 192 | 570 | 500 | 185 | 8,4 | 1/2 | 4 | 6954 | 8604 | - | - | - |
4 | WH Steel P 570 В4 | 58 | 258 | 570 | 500 | 248 | 11,2 | 1/2 | 4 | 8276 | 9926 | - | 9926 | - |
5 | WH Steel P 570 В5 | 58 | 324 | 570 | 500 | 311 | 14,1 | 1/2 | 4 | 9600 | 11250 | - | - | - |
6 | WH Steel P 570 В6 | 58 | 390 | 570 | 500 | 371 | 16,8 | 1/2 | 4 | 10928 | 12578 | - | 12578 | - |
7 | WH Steel P 570 В7 | 58 | 456 | 570 | 500 | 433 | 19,7 | 1/2 | 4 | 12258 | 13908 | - | - | - |
8 | WH Steel P 570 В8 | 58 | 522 | 570 | 500 | 494 | 22,5 | 1/2 | 4 | 13591 | 15241 | - | 15241 | - |
9 | WH Steel P 570 В9 | 58 | 588 | 570 | 500 | 557 | 25,3 | 1/2 | 6 | 14926 | 16576 | - | - | - |
10 | WH Steel P 570 В10 | 58 | 654 | 570 | 500 | 618 | 28,1 | 1/2 | 6 | 16265 | 17915 | - | 17915 | - |
11 | WH Steel P 570 В11 | 58 | 720 | 570 | 500 | 680 | 30,9 | 1/2 | 6 | 17604 | 19254 | - | - | - |
12 | WH Steel P 570 В12 | 58 | 786 | 570 | 500 | 742 | 33,7 | 1/2 | 6 | 18929 | 20579 | - | 20579 | - |
13 | WH Steel P 570 В13 | 58 | 852 | 570 | 500 | 804 | 36,5 | 1/2 | 6 | 20253 | 21903 | - | - | - |
14 | WH Steel P 570 В14 | 58 | 918 | 570 | 500 | 866 | 39,4 | 1/2 | 6 | 21712 | 23362 | - | 23362 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 750 В2 | 58 | 126 | 750 | 680 | 161 | 7 | 1/2 | 4 | 6348 | 7998 | - | 7998 | - |
3 | WH Steel P 750 В3 | 58 | 192 | 750 | 680 | 241 | 10,4 | 1/2 | 4 | 7983 | 9633 | - | - | - |
4 | WH Steel P 750 В4 | 58 | 258 | 750 | 680 | 322 | 13,8 | 1/2 | 4 | 9622 | 11272 | - | 11272 | - |
5 | WH Steel P 750 В5 | 58 | 324 | 750 | 680 | 402 | 17,2 | 1/2 | 4 | 11265 | 12915 | - | - | - |
6 | WH Steel P 750 В6 | 58 | 390 | 750 | 680 | 483 | 20,7 | 1/2 | 4 | 12911 | 14561 | - | 14561 | - |
7 | WH Steel P 750 В7 | 58 | 456 | 750 | 680 | 563 | 24,1 | 1/2 | 4 | 14560 | 16210 | - | - | - |
8 | WH Steel P 750 В8 | 58 | 522 | 750 | 680 | 643 | 27,5 | 1/2 | 4 | 16213 | 17863 | - | 17863 | - |
9 | WH Steel P 750 В9 | 58 | 588 | 750 | 680 | 724 | 30,9 | 1/2 | 6 | 17869 | 19519 | - | - | - |
10 | WH Steel P 750 В10 | 58 | 654 | 750 | 680 | 805 | 34,3 | 1/2 | 6 | 19528 | 21178 | - | 21178 | - |
11 | WH Steel P 750 В11 | 58 | 720 | 750 | 680 | 885 | 37.7 | 1/2 | 6 | 21191 | 22841 | - | - | - |
12 | WH Steel P 750 В12 | 58 | 786 | 750 | 680 | 966 | 41,1 | 1/2 | 6 | 22836 | 24486 | - | 24486 | - |
13 | WH Steel P 750 В13 | 58 | 852 | 750 | 680 | 1046 | 44,5 | 1/2 | 6 | 24479 | 26129 | - | - | - |
14 | WH Steel P 750 В14 | 58 | 918 | 750 | 680 | 1127 | 47,9 | 1/2 | 6 | 26122 | 27772 | - | 27772 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 1000 В2 | 58 | 126 | 1000 | 930 | 217 | 8,9 | 1/2 | 4 | 6815 | 8465 | - | 8465 | - |
3 | WH Steel P 1000 В3 | 58 | 192 | 1000 | 930 | 326 | 13,3 | 1/2 | 4 | 8686 | 10336 | - | - | - |
4 | WH Steel P 1000 В4 | 58 | 258 | 1000 | 930 | 434 | 17,6 | 1/2 | 4 | 10560 | 12210 | - | 12210 | - |
5 | WH Steel P 1000 В5 | 58 | 324 | 1000 | 930 | 543 | 21,9 | 1/2 | 4 | 12439 | 14089 | - | - | - |
6 | WH Steel P 1000 В6 | 58 | 390 | 1000 | 930 | 651 | 26,3 | 1/2 | 4 | 14321 | 15971 | - | 15971 | - |
7 | WH Steel P 1000 В7 | 58 | 456 | 1000 | 930 | 760 | 30,6 | 1/2 | 4 | 16207 | 17857 | - | - | - |
8 | WH Steel P 1000 В8 | 58 | 522 | 1000 | 930 | 868 | 35 | 1/2 | 4 | 18098 | 19748 | - | 19748 | - |
9 | WH Steel P 1000 В9 | 58 | 588 | 1000 | 930 | 977 | 39,3 | 1/2 | 6 | 19992 | 21642 | - | - | - |
10 | WH Steel P 1000 В10 | 58 | 654 | 1000 | 930 | 1085 | 43,7 | 1/2 | 6 | 21891 | 23541 | - | 23541 | - |
11 | WH Steel P 1000 В11 | 58 | 720 | 1000 | 930 | 1194 | 48 | 1/2 | 6 | 23793 | 25443 | - | - | - |
12 | WH Steel P 1000 В12 | 58 | 786 | 1000 | 930 | 1302 | 52,4 | 1/2 | 6 | 25672 | 27322 | - | 27322 | - |
13 | WH Steel P 1000 В13 | 58 | 852 | 1000 | 930 | 1411 | 56,7 | 1/2 | 6 | 27551 | 29201 | - | - | - |
14 | WH Steel P 1000 В14 | 58 | 918 | 1000 | 930 | 1519 | 61 | 1/2 | 6 | 29430 | 31080 | - | 31080 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 1250 В2 | 58 | 126 | 1250 | 1180 | 269 | 10,8 | 1/2 | 4 | 7617 | 9267 | - | 9267 | - |
3 | WH Steel P 1250 В3 | 58 | 192 | 1250 | 1180 | 404 | 16,1 | 1/2 | 4 | 9889 | 11539 | - | - | - |
4 | WH Steel P 1250 В4 | 58 | 258 | 1250 | 1180 | 539 | 21,3 | 1/2 | 4 | 12166 | 13816 | - | 13816 | - |
5 | WH Steel P 1250 В5 | 58 | 324 | 1250 | 1180 | 674 | 26,7 | 1/2 | 4 | 14447 | 16097 | - | - | - |
6 | WH Steel P 1250 В6 | 58 | 390 | 1250 | 1180 | 808 | 31,9 | 1/2 | 4 | 16733 | 18383 | - | 18383 | - |
7 | WH Steel P 1250 В7 | 58 | 456 | 1250 | 1180 | 943 | 37,2 | 1/2 | 4 | 19024 | 20674 | - | - | - |
8 | WH Steel P 1250 В8 | 58 | 522 | 1250 | 1180 | 1078 | 42,5 | 1/2 | 4 | 21321 | 22971 | - | 22971 | - |
9 | WH Steel P 1250 В9 | 58 | 588 | 1250 | 1180 | 1213 | 47,8 | 1/2 | 6 | 23621 | 25271 | - | - | - |
10 | WH Steel P 1250 В10 | 58 | 654 | 1250 | 1180 | 1347 | 53,1 | 1/2 | 6 | 25928 | 27578 | - | 27578 | - |
11 | WH Steel P 1250 В11 | 58 | 720 | 1250 | 1180 | 1482 | 58,4 | 1/2 | 6 | 28238 | 29888 | - | - | - |
12 | WH Steel P 1250 В12 | 58 | 786 | 1250 | 1180 | 1617 | 63,7 | 1/2 | 6 | 30522 | 32172 | - | 32172 | - |
13 | WH Steel P 1250 В13 | 58 | 852 | 1250 | 1180 | 1751 | 69 | 1/2 | 6 | 32805 | 34455 | - | - | - |
14 | WH Steel P 1250 В14 | 58 | 918 | 1250 | 1180 | 1886 | 74,2 | 1/2 | 6 | 35088 | 36738 | - | 36738 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 1500 В2 | 58 | 126 | 1500 | 1430 | 324 | 12,7 | 1/2 | 4 | 7860 | 9510 | - | 9510 | - |
3 | WH Steel P 1500 В3 | 58 | 192 | 1500 | 1430 | 486 | 18,9 | 1/2 | 4 | 10256 | 11906 | - | - | - |
4 | WH Steel P 1500 В4 | 58 | 258 | 1500 | 1430 | 647 | 25,2 | 1/2 | 4 | 12657 | 14307 | - | 14307 | - |
5 | WH Steel P 1500 В5 | 58 | 324 | 1500 | 1430 | 809 | 31,4 | 1/2 | 4 | 15063 | 16713 | - | - | - |
6 | WH Steel P 1500 В6 | 58 | 390 | 1500 | 1430 | 971 | 37,6 | 1/2 | 4 | 17473 | 19123 | - | 19123 | - |
7 | WH Steel P 1500 В7 | 58 | 456 | 1500 | 1430 | 1133 | 43,9 | 1/2 | 4 | 19890 | 21540 | - | - | - |
8 | WH Steel P 1500 В8 | 58 | 522 | 1500 | 1430 | 1295 | 50,1 | 1/2 | 4 | 22310 | 23960 | - | 23960 | - |
9 | WH Steel P 1500 В9 | 58 | 588 | 1500 | 1430 | 1457 | 56,3 | 1/2 | 6 | 24736 | 26386 | - | - | - |
10 | WH Steel P 1500 В10 | 58 | 654 | 1500 | 1430 | 1619 | 62,6 | 1/2 | 6 | 27167 | 28817 | - | 28817 | - |
11 | WH Steel P 1500 В11 | 58 | 720 | 1500 | 1430 | 1780 | 68,8 | 1/2 | 6 | 29603 | 31253 | - | - | - |
12 | WH Steel P 1500 В12 | 58 | 786 | 1500 | 1430 | 1942 | 75 | 1/2 | 6 | 32008 | 33658 | - | 33658 | - |
13 | WH Steel P 1500 В13 | 58 | 852 | 1500 | 1430 | 2104 | 81,3 | 1/2 | 6 | 34416 | 36066 | - | - | - |
14 | WH Steel P 1500 В14 | 58 | 918 | 1500 | 1430 | 2266 | 87,5 | 1/2 | 6 | 36824 | 38474 | - | 38474 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 1750 В2 | 58 | 126 | 1750 | 1680 | 376 | 14,6 | 1/2 | 4 | 8437 | 10087 | - | 10087 | - |
3 | WH Steel P 1750 В3 | 58 | 192 | 1750 | 1680 | 564 | 21,7 | 1/2 | 4 | 11122 | 12772 | - | - | - |
4 | WH Steel P 1750 В4 | 58 | 258 | 1750 | 1680 | 752 | 28,9 | 1/2 | 4 | 13814 | 15464 | - | 15464 | - |
5 | WH Steel P 1750 В5 | 58 | 324 | 1750 | 1680 | 940 | 36,1 | 1/2 | 4 | 16511 | 18161 | - | - | - |
6 | WH Steel P 1750 В6 | 58 | 390 | 1750 | 1680 | 1128 | 43,3 | 1/2 | 4 | 19214 | 20864 | - | 20864 | - |
7 | WH Steel P 1750 В7 | 58 | 456 | 1750 | 1680 | 1316 | 50,4 | 1/2 | 4 | 21923 | 23573 | - | - | - |
8 | WH Steel P 1750 В8 | 58 | 522 | 1750 | 1680 | 1505 | 57,6 | 1/2 | 4 | 24634 | 26284 | - | 26284 | - |
9 | WH Steel P 1750 В9 | 58 | 588 | 1750 | 1680 | 1693 | 64,8 | 1/2 | 6 | 27354 | 29004 | - | - | - |
10 | WH Steel P 1750 В10 | 58 | 654 | 1750 | 1680 | 1881 | 72 | 1/2 | 6 | 30079 | 31729 | - | 31729 | - |
11 | WH Steel P 1750 В11 | 58 | 720 | 1750 | 1680 | 2069 | 79,2 | 1/2 | 6 | 32810 | 34460 | - | - | - |
12 | WH Steel P 1750 В12 | 58 | 786 | 1750 | 1680 | 2257 | 86,4 | 1/2 | 6 | 35508 | 37158 | - | 37158 | - |
13 | WH Steel P 1750 В13 | 58 | 852 | 1750 | 1680 | 2445 | 93,5 | 1/2 | 6 | 38207 | 39857 | - | - | - |
14 | WH Steel P 1750 В14 | 58 | 918 | 1750 | 1680 | 2633 | 100,7 | 1/2 | 6 | 40906 | 42556 | - | 42556 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 2000 В2 | 58 | 126 | 2000 | 1930 | 434 | 16,4 | 1/2 | 4 | 9266 | 10916 | - | 10916 | - |
3 | WH Steel P 2000 В3 | 58 | 192 | 2000 | 1930 | 651 | 24,5 | 1/2 | 4 | 12365 | 14015 | - | - | - |
4 | WH Steel P 2000 В4 | 58 | 258 | 2000 | 1930 | 868 | 32,7 | 1/2 | 4 | 15470 | 17120 | - | 17120 | - |
5 | WH Steel P 2000 В5 | 58 | 324 | 2000 | 1930 | 1085 | 40,8 | 1/2 | 4 | 18581 | 20231 | - | - | - |
6 | WH Steel P 2000 В6 | 58 | 390 | 2000 | 1930 | 1302 | 48,9 | 1/2 | 4 | 21699 | 23349 | - | 23349 | - |
7 | WH Steel P 2000 В7 | 58 | 456 | 2000 | 1930 | 1519 | 57 | 1/2 | 4 | 24824 | 26474 | - | - | - |
8 | WH Steel P 2000 В8 | 58 | 522 | 2000 | 1930 | 1736 | 65,2 | 1/2 | 4 | 27956 | 29606 | - | 29606 | - |
9 | WH Steel P 2000 В9 | 58 | 588 | 2000 | 1930 | 1953 | 73,3 | 1/2 | 6 | 31093 | 32743 | - | - | - |
10 | WH Steel P 2000 В10 | 58 | 654 | 2000 | 1930 | 2170 | 81,4 | 1/2 | 6 | 34239 | 35889 | - | 35889 | - |
11 | WH Steel P 2000 В11 | 58 | 720 | 2000 | 1930 | 2387 | 89,5 | 1/2 | 6 | 37390 | 39040 | - | - | - |
12 | WH Steel P 2000 В12 | 58 | 786 | 2000 | 1930 | 2604 | 97,6 | 1/2 | 6 | 40504 | 42154 | - | 42154 | - |
13 | WH Steel P 2000 В13 | 58 | 852 | 2000 | 1930 | 2821 | 105,7 | 1/2 | 6 | 43619 | 45269 | - | - | - |
14 | WH Steel P 2000 В14 | 58 | 918 | 2000 | 1930 | 3038 | 113,9 | 1/2 | 6 | 46734 | 48384 | - | 48384 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 2200 В2 | 58 | 126 | 2200 | 2130 | 477 | 17,5 | 1/2 | 4 | 11325 | 12975 | - | 12975 | - |
3 | WH Steel P 2200 В3 | 58 | 192 | 2200 | 2130 | 716 | 25,6 | 1/2 | 4 | 15112 | 16762 | - | - | - |
4 | WH Steel P 2200 В4 | 58 | 258 | 2200 | 2130 | 955 | 35,5 | 1/2 | 4 | 18907 | 20557 | - | 20557 | - |
5 | WH Steel P 2200 В5 | 58 | 324 | 2200 | 2130 | 1194 | 43,2 | 1/2 | 4 | 22710 | 24360 | - | - | - |
6 | WH Steel P 2200 В6 | 58 | 390 | 2200 | 2130 | 1432 | 52,3 | 1/2 | 4 | 26521 | 28171 | - | 28171 | - |
7 | WH Steel P 2200 В7 | 58 | 456 | 2200 | 2130 | 1670 | 61,2 | 1/2 | 4 | 30340 | 31990 | - | - | - |
8 | WH Steel P 2200 В8 | 58 | 522 | 2200 | 2130 | 1910 | 69,6 | 1/2 | 4 | 34168 | 35818 | - | 35818 | - |
9 | WH Steel P 2200 В9 | 58 | 588 | 2200 | 2130 | 2148 | 77,7 | 1/2 | 6 | 38003 | 39653 | - | - | - |
10 | WH Steel P 2200 В10 | 58 | 654 | 2200 | 2130 | 2387 | 85,5 | 1/2 | 6 | 41848 | 43498 | - | 43498 | - |
11 | WH Steel P 2200 В11 | 58 | 720 | 2200 | 2130 | 2626 | 92,3 | 1/2 | 6 | 45698 | 47348 | - | - | - |
12 | WH Steel P 2200 В12 | 58 | 786 | 2200 | 2130 | 2865 | 100,2 | 1/2 | 6 | 49505 | 51155 | - | 51155 | - |
13 | WH Steel P 2200 В13 | 58 | 852 | 2200 | 2130 | 3103 | 112,4 | 1/2 | 6 | 53312 | 54962 | - | - | - |
