РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РАДИАТОРЫ ОПТОМ
ПОЛУЧИТЬ ОПТОВЫЙ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
+7 (812) 309-76-45
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
Радиаторы WH Round отличаются округлой формой секций, а также горизонтальным их расположением.
Форма и размер радиатора зависит от каждой конкретной модели. В целом доступны вариант от 2 до 14 секций, что влияет на свойства теплоотдачи.
Стальной радиатор WH подойдет для различных сценариев использования, а также размещения.
В моделях можно выбирать расположение подключения, окраску, функциональные особенности.
Доставляем радиаторы WH по всей территории РФ и странам СНГ.
WH R 500
WH R 550
WH R 750
WH R 1000
WH R 1250
WH R 1500
WH R 1750
WH R 2000
WH R 2200
WH R 2250
WH R 2500
WH R 3000
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 500 Г2 | 59 | 500 | 82 | 50 | 89 | 4 | 1/2 | 4 | 8850 | - | - | - | - |
3 | WH Round 500 Г3 | 59 | 500 | 132 | 100 | 144 | 5,1 | 1/2 | 4 | 10418 | - | - | - | - |
4 | WH Round 500 Г4 | 59 | 500 | 182 | 150 | 199 | 6,2 | 1/2 | 4 | 11988 | - | - | - | - |
5 | WH Round 500 Г5 | 59 | 500 | 232 | 200 | 255 | 7,3 | 1/2 | 4 | 13561 | - | - | - | - |
6 | WH Round 500 Г6 | 59 | 500 | 282 | 250 | 310 | 8,4 | 1/2 | 4 | 15139 | - | - | - | - |
7 | WH Round 500 Г7 | 59 | 500 | 332 | 300 | 365 | 9,5 | 1/2 | 4 | 16718 | - | - | - | - |
8 | WH Round 500 Г8 | 59 | 500 | 382 | 350 | 421 | 10,6 | 1/2 | 4 | 18302 | - | - | - | - |
9 | WH Round 500 Г9 | 59 | 500 | 432 | 400 | 476 | 11,7 | 1/2 | 6 | 19888 | - | - | - | - |
10 | WH Round 500 Г10 | 59 | 500 | 482 | 450 | 533 | 12,8 | 1/2 | 6 | 21479 | - | - | - | - |
11 | WH Round 500 Г11 | 59 | 500 | 532 | 500 | 588 | 13,9 | 1/2 | 6 | 23070 | - | - | - | - |
12 | WH Round 500 Г12 | 59 | 500 | 582 | 550 | 643 | 15 | 1/2 | 6 | 24643 | - | - | - | - |
13 | WH Round 500 Г13 | 59 | 500 | 632 | 600 | 699 | 16,1 | 1/2 | 6 | 26217 | - | - | - | - |
14 | WH Round 500 Г14 | 59 | 500 | 682 | 650 | 754 | 17,2 | 1/2 | 6 | 27950 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 550 Г2 | 59 | 550 | 82 | 50 | 97 | 4,4 | 1/2 | 4 | 9520 | - | - | - | - |
3 | WH Round 550 Г3 | 59 | 550 | 132 | 100 | 157 | 5,6 | 1/2 | 4 | 11243 | - | - | - | - |
4 | WH Round 550 Г4 | 59 | 550 | 182 | 150 | 219 | 6,8 | 1/2 | 4 | 12971 | - | - | - | - |
5 | WH Round 550 Г5 | 59 | 550 | 232 | 200 | 280 | 8 | 1/2 | 4 | 14702 | - | - | - | - |
6 | WH Round 550 Г6 | 59 | 550 | 282 | 250 | 341 | 9,2 | 1/2 | 4 | 16436 | - | - | - | - |
7 | WH Round 550 Г7 | 59 | 550 | 332 | 300 | 402 | 10,4 | 1/2 | 4 | 18175 | - | - | - | - |
8 | WH Round 550 Г8 | 59 | 550 | 382 | 350 | 462 | 11,6 | 1/2 | 4 | 19917 | - | - | - | - |
9 | WH Round 550 Г9 | 59 | 550 | 432 | 400 | 524 | 12,8 | 1/2 | 6 | 21662 | - | - | - | - |
10 | WH Round 550 Г10 | 59 | 550 | 482 | 450 | 585 | 14 | 1/2 | 6 | 23411 | - | - | - | - |
11 | WH Round 550 Г11 | 59 | 550 | 532 | 500 | 646 | 15,2 | 1/2 | 6 | 25162 | - | - | - | - |
12 | WH Round 550 Г12 | 59 | 550 | 582 | 550 | 707 | 16,5 | 1/2 | 6 | 26893 | - | - | - | - |
13 | WH Round 550 Г13 | 59 | 550 | 632 | 600 | 768 | 17,6 | 1/2 | 6 | 28623 | - | - | - | - |
14 | WH Round 550 Г14 | 59 | 550 | 682 | 650 | 829 | 18,8 | 1/2 | 6 | 30529 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 750 Г2 | 59 | 750 | 82 | 50 | 133 | 5,2 | 1/2 | 4 | 10451 | - | - | - | - |
3 | WH Round 750 Г3 | 59 | 750 | 132 | 100 | 215 | 6,9 | 1/2 | 4 | 12589 | - | - | - | - |
4 | WH Round 750 Г4 | 59 | 750 | 182 | 150 | 299 | 8,5 | 1/2 | 4 | 14731 | - | - | - | - |
5 | WH Round 750 Г5 | 59 | 750 | 232 | 200 | 381 | 10,2 | 1/2 | 4 | 16877 | - | - | - | - |
6 | WH Round 750 Г6 | 59 | 750 | 282 | 250 | 465 | 11,9 | 1/2 | 4 | 19028 | - | - | - | - |
7 | WH Round 750 Г7 | 59 | 750 | 332 | 300 | 549 | 13,6 | 1/2 | 4 | 21183 | - | - | - | - |
8 | WH Round 750 Г8 | 59 | 750 | 382 | 350 | 631 | 15,3 | 1/2 | 4 | 23343 | - | - | - | - |
9 | WH Round 750 Г9 | 59 | 750 | 432 | 400 | 715 | 17 | 1/2 | 6 | 25507 | - | - | - | - |
10 | WH Round 750 Г10 | 59 | 750 | 482 | 450 | 798 | 18,7 | 1/2 | 6 | 27676 | - | - | - | - |
11 | WH Round 750 Г11 | 59 | 750 | 532 | 500 | 881 | 20,4 | 1/2 | 6 | 29849 | - | - | - | - |
12 | WH Round 750 Г12 | 59 | 750 | 582 | 550 | 964 | 22,1 | 1/2 | 6 | 31999 | - | - | - | - |
13 | WH Round 750 Г13 | 59 | 750 | 632 | 600 | 1047 | 23,8 | 1/2 | 6 | 34145 | - | - | - | - |
14 | WH Round 750 Г14 | 59 | 750 | 682 | 650 | 1130 | 25,5 | 1/2 | 6 | 36292 | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 1000 Г2 | 59 | 1000 | 82 | 50 | 177 | 7 | 1/2 | 4 | 11062 | - | - | - | - |
3 | WH Round 1000 Г3 | 59 | 1000 | 132 | 100 | 288 | 9,2 | 1/2 | 4 | 13507 | - | - | - | - |
4 | WH Round 1000 Г4 | 59 | 1000 | 182 | 150 | 399 | 11,4 | 1/2 | 4 | 15956 | - | - | - | - |
5 | WH Round 1000 Г5 | 59 | 1000 | 232 | 200 | 509 | 13,6 | 1/2 | 4 | 18411 | - | - | - | - |
6 | WH Round 1000 Г6 | 59 | 1000 | 282 | 250 | 621 | 15,8 | 1/2 | 4 | 20871 | - | - | - | - |
7 | WH Round 1000 Г7 | 59 | 1000 | 332 | 300 | 732 | 18 | 1/2 | 4 | 23336 | - | - | - | - |
8 | WH Round 1000 Г8 | 59 | 1000 | 382 | 350 | 843 | 20,2 | 1/2 | 4 | 25806 | - | - | - | - |
9 | WH Round 1000 Г9 | 59 | 1000 | 432 | 400 | 953 | 22,4 | 1/2 | 6 | 28281 | - | - | - | - |
10 | WH Round 1000 Г10 | 59 | 1000 | 482 | 450 | 1065 | 24,6 | 1/2 | 6 | 30763 | - | - | - | - |
11 | WH Round 1000 Г11 | 59 | 1000 | 532 | 500 | 1176 | 26,8 | 1/2 | 6 | 33249 | - | - | - | - |
12 | WH Round 1000 Г12 | 59 | 1000 | 582 | 550 | 1287 | 29 | 1/2 | 6 | 35704 | - | - | - | - |
13 | WH Round 1000 Г13 | 59 | 1000 | 632 | 600 | 1397 | 31,2 | 1/2 | 6 | 38160 | - | - | - | - |
14 | WH Round 1000 Г14 | 59 | 1000 | 682 | 650 | 1508 | 33,4 | 1/2 | 6 | 40616 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 1250 Г2 | 59 | 1250 | 82 | 50 | 221 | 7,4 | 1/2 | 4 | 12110 | - | - | - | - |
3 | WH Round 1250 Г3 | 59 | 1250 | 132 | 100 | 360 | 10,1 | 1/2 | 4 | 15079 | - | - | - | - |
4 | WH Round 1250 Г4 | 59 | 1250 | 182 | 150 | 498 | 12,8 | 1/2 | 4 | 18054 | - | - | - | - |
5 | WH Round 1250 Г5 | 59 | 1250 | 232 | 200 | 637 | 15,5 | 1/2 | 4 | 21035 | - | - | - | - |
6 | WH Round 1250 Г6 | 59 | 1250 | 282 | 250 | 776 | 18,2 | 1/2 | 4 | 24023 | - | - | - | - |
7 | WH Round 1250 Г7 | 59 | 1250 | 332 | 300 | 914 | 20,9 | 1/2 | 4 | 27017 | - | - | - | - |
8 | WH Round 1250 Г8 | 59 | 1250 | 382 | 350 | 1053 | 23,6 | 1/2 | 4 | 30018 | - | - | - | - |
9 | WH Round 1250 Г9 | 59 | 1250 | 432 | 400 | 1192 | 26,3 | 1/2 | 6 | 33024 | - | - | - | - |
10 | WH Round 1250 Г10 | 59 | 1250 | 482 | 450 | 1331 | 29 | 1/2 | 6 | 36039 | - | - | - | - |
11 | WH Round 1250 Г11 | 59 | 1250 | 532 | 500 | 1470 | 31,7 | 1/2 | 6 | 39058 | - | - | - | - |
12 | WH Round 1250 Г12 | 59 | 1250 | 582 | 550 | 1608 | 34,4 | 1/2 | 6 | 42043 | - | - | - | - |
13 | WH Round 1250 Г13 | 59 | 1250 | 632 | 600 | 1747 | 37,1 | 1/2 | 6 | 45026 | - | - | - | - |
14 | WH Round 1250 Г14 | 59 | 1250 | 682 | 650 | 1884 | 39,8 | 1/2 | 6 | 48009 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 1500 Г2 | 59 | 1500 | 82 | 50 | 266 | 8,4 | 1/2 | 4 | 12427 | - | - | - | - |
3 | WH Round 1500 Г3 | 59 | 1500 | 132 | 100 | 432 | 11,7 | 1/2 | 4 | 15559 | - | - | - | - |
4 | WH Round 1500 Г4 | 59 | 1500 | 182 | 150 | 599 | 14,9 | 1/2 | 4 | 18696 | - | - | - | - |
5 | WH Round 1500 Г5 | 59 | 1500 | 232 | 200 | 765 | 18,2 | 1/2 | 4 | 21841 | - | - | - | - |
6 | WH Round 1500 Г6 | 59 | 1500 | 282 | 250 | 931 | 21,5 | 1/2 | 4 | 24991 | - | - | - | - |
7 | WH Round 1500 Г7 | 59 | 1500 | 332 | 300 | 1098 | 24,8 | 1/2 | 4 | 28148 | - | - | - | - |
8 | WH Round 1500 Г8 | 59 | 1500 | 382 | 350 | 1264 | 28,1 | 1/2 | 4 | 31311 | - | - | - | - |
9 | WH Round 1500 Г9 | 59 | 1500 | 432 | 400 | 1430 | 31,4 | 1/2 | 6 | 34482 | - | - | - | - |
10 | WH Round 1500 Г10 | 59 | 1500 | 482 | 450 | 1598 | 33,1 | 1/2 | 6 | 37657 | - | - | - | - |
11 | WH Round 1500 Г11 | 59 | 1500 | 532 | 500 | 1764 | 38 | 1/2 | 6 | 40841 | - | - | - | - |
12 | WH Round 1500 Г12 | 59 | 1500 | 582 | 550 | 1930 | 41,3 | 1/2 | 6 | 43984 | - | - | - | - |
13 | WH Round 1500 Г13 | 59 | 1500 | 632 | 600 | 2096 | 44,6 | 1/2 | 6 | 47131 | - | - | - | - |
14 | WH Round 1500 Г14 | 59 | 1500 | 682 | 650 | 2263 | 47,9 | 1/2 | 6 | 50277 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 1750 Г2 | 59 | 1750 | 82 | 50 | 310 | 9,5 | 1/2 | 4 | 13181 | - | - | - | - |
3 | WH Round 1750 Г3 | 59 | 1750 | 132 | 100 | 504 | 13,3 | 1/2 | 4 | 16691 | - | - | - | - |
4 | WH Round 1750 Г4 | 59 | 1750 | 182 | 150 | 699 | 17,1 | 1/2 | 4 | 20208 | - | - | - | - |
5 | WH Round 1750 Г5 | 59 | 1750 | 232 | 200 | 892 | 20,9 | 1/2 | 4 | 23732 | - | - | - | - |
6 | WH Round 1750 Г6 | 59 | 1750 | 282 | 250 | 1086 | 24,7 | 1/2 | 4 | 27266 | - | - | - | - |
7 | WH Round 1750 Г7 | 59 | 1750 | 332 | 300 | 1280 | 28,5 | 1/2 | 4 | 30805 | - | - | - | - |
8 | WH Round 1750 Г8 | 59 | 1750 | 382 | 350 | 1475 | 32,3 | 1/2 | 4 | 34348 | - | - | - | - |
9 | WH Round 1750 Г9 | 59 | 1750 | 432 | 400 | 1669 | 36,1 | 1/2 | 6 | 37902 | - | - | - | - |
10 | WH Round 1750 Г10 | 59 | 1750 | 482 | 450 | 1863 | 39,9 | 1/2 | 6 | 41463 | - | - | - | - |
11 | WH Round 1750 Г11 | 59 | 1750 | 532 | 500 | 2057 | 43,7 | 1/2 | 6 | 45032 | - | - | - | - |
12 | WH Round 1750 Г12 | 59 | 1750 | 582 | 550 | 2251 | 47,5 | 1/2 | 6 | 48558 | - | - | - | - |
13 | WH Round 1750 Г13 | 59 | 1750 | 632 | 600 | 2445 | 51,3 | 1/2 | 6 | 52085 | - | - | - | - |
14 | WH Round 1750 Г14 | 59 | 1750 | 682 | 650 | 2640 | 55,1 | 1/2 | 6 | 55613 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 2000 Г2 | 59 | 2000 | 82 | 50 | 354 | 10,6 | 1/2 | 4 | 14265 | - | - | - | - |
3 | WH Round 2000 Г3 | 59 | 2000 | 132 | 100 | 577 | 14,9 | 1/2 | 4 | 18314 | - | - | - | - |
4 | WH Round 2000 Г4 | 59 | 2000 | 182 | 150 | 798 | 19,2 | 1/2 | 4 | 22372 | - | - | - | - |
5 | WH Round 2000 Г5 | 59 | 2000 | 232 | 200 | 1020 | 23,5 | 1/2 | 4 | 26438 | - | - | - | - |
6 | WH Round 2000 Г6 | 59 | 2000 | 282 | 250 | 1242 | 27,8 | 1/2 | 4 | 30513 | - | - | - | - |
7 | WH Round 2000 Г7 | 59 | 2000 | 332 | 300 | 1464 | 32,1 | 1/2 | 4 | 34596 | - | - | - | - |
8 | WH Round 2000 Г8 | 59 | 2000 | 382 | 350 | 1686 | 36,4 | 1/2 | 4 | 38689 | - | - | - | - |
9 | WH Round 2000 Г9 | 59 | 2000 | 432 | 400 | 1908 | 40,7 | 1/2 | 6 | 42789 | - | - | - | - |
10 | WH Round 2000 Г10 | 59 | 2000 | 482 | 450 | 2130 | 45 | 1/2 | 6 | 46900 | - | - | - | - |
11 | WH Round 2000 Г11 | 59 | 2000 | 532 | 500 | 2352 | 49,3 | 1/2 | 6 | 51017 | - | - | - | - |
12 | WH Round 2000 Г12 | 59 | 2000 | 582 | 550 | 2573 | 53,6 | 1/2 | 6 | 55087 | - | - | - | - |
13 | WH Round 2000 Г13 | 59 | 2000 | 632 | 600 | 2796 | 57,9 | 1/2 | 6 | 59158 | - | - | - | - |
14 | WH Round 2000 Г14 | 59 | 2000 | 682 | 650 | 3017 | 62,2 | 1/2 | 6 | 63228 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 2200 Г2 | 59 | 2200 | 82 | 50 | 390 | 11,5 | 1/2 | 4 | 16956 | - | - | - | - |
3 | WH Round 2200 Г3 | 59 | 2200 | 132 | 100 | 633 | 16,3 | 1/2 | 4 | 21905 | - | - | - | - |
4 | WH Round 2200 Г4 | 59 | 2200 | 182 | 150 | 878 | 21,1 | 1/2 | 4 | 26864 | - | - | - | - |
5 | WH Round 2200 Г5 | 59 | 2200 | 232 | 200 | 1122 | 25,9 | 1/2 | 4 | 31834 | - | - | - | - |
6 | WH Round 2200 Г6 | 59 | 2200 | 282 | 250 | 1367 | 30,7 | 1/2 | 4 | 36814 | - | - | - | - |
7 | WH Round 2200 Г7 | 59 | 2200 | 332 | 300 | 1610 | 35,5 | 1/2 | 4 | 41804 | - | - | - | - |
8 | WH Round 2200 Г8 | 59 | 2200 | 382 | 350 | 1855 | 40,3 | 1/2 | 4 | 46807 | - | - | - | - |
9 | WH Round 2200 Г9 | 59 | 2200 | 432 | 400 | 2098 | 45,1 | 1/2 | 6 | 51818 | - | - | - | - |
10 | WH Round 2200 Г10 | 59 | 2200 | 482 | 450 | 2343 | 49,9 | 1/2 | 6 | 56843 | - | - | - | - |
11 | WH Round 2200 Г11 | 59 | 2200 | 532 | 500 | 2587 | 54,7 | 1/2 | 6 | 61875 | - | - | - | - |
12 | WH Round 2200 Г12 | 59 | 2200 | 582 | 550 | 2830 | 59,5 | 1/2 | 6 | 66850 | - | - | - | - |
13 | WH Round 2200 Г13 | 59 | 2200 | 632 | 600 | 3075 | 64,3 | 1/2 | 6 | 71825 | - | - | - | - |
14 | WH Round 2200 Г14 | 59 | 2200 | 682 | 650 | 3319 | 69,1 | 1/2 | 6 | 76799 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 2250 Г2 | 59 | 2250 | 82 | 50 | 399 | 11,6 | 1/2 | 4 | 17293 | - | - | - | - |
3 | WH Round 2250 Г3 | 59 | 2250 | 132 | 100 | 648 | 16,4 | 1/2 | 4 | 22354 | - | - | - | - |
4 | WH Round 2250 Г4 | 59 | 2250 | 182 | 150 | 898 | 21,3 | 1/2 | 4 | 27426 | - | - | - | - |
5 | WH Round 2250 Г5 | 59 | 2250 | 232 | 200 | 1148 | 26,2 | 1/2 | 4 | 32509 | - | - | - | - |
6 | WH Round 2250 Г6 | 59 | 2250 | 282 | 250 | 1397 | 31,1 | 1/2 | 4 | 37602 | - | - | - | - |
7 | WH Round 2250 Г7 | 59 | 2250 | 332 | 300 | 1647 | 36 | 1/2 | 4 | 42706 | - | - | - | - |
8 | WH Round 2250 Г8 | 59 | 2250 | 382 | 350 | 1897 | 40,9 | 1/2 | 4 | 47822 | - | - | - | - |
9 | WH Round 2250 Г9 | 59 | 2250 | 432 | 400 | 2146 | 45,8 | 1/2 | 6 | 52947 | - | - | - | - |
10 | WH Round 2250 Г10 | 59 | 2250 | 482 | 450 | 2396 | 50,7 | 1/2 | 6 | 58086 | - | - | - | - |
11 | WH Round 2250 Г11 | 59 | 2250 | 532 | 500 | 2645 | 55,6 | 1/2 | 6 | 63232 | - | - | - | - |
12 | WH Round 2250 Г12 | 59 | 2250 | 582 | 550 | 2894 | 60,5 | 1/2 | 6 | 68320 | - | - | - | - |
13 | WH Round 2250 Г13 | 59 | 2250 | 632 | 600 | 3144 | 65,4 | 1/2 | 6 | 73408 | - | - | - | - |
14 | WH Round 2250 Г14 | 59 | 2250 | 682 | 650 | 3394 | 70,3 | 1/2 | 6 | 78496 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 2500 Г2 | 59 | 2500 | 82 | 50 | 443 | 12,7 | 1/2 | 4 | 21077 | - | - | - | - |
3 | WH Round 2500 Г3 | 59 | 2500 | 132 | 100 | 721 | 18,1 | 1/2 | 4 | 27403 | - | - | - | - |
4 | WH Round 2500 Г4 | 59 | 2500 | 182 | 150 | 998 | 23,5 | 1/2 | 4 | 33743 | - | - | - | - |
5 | WH Round 2500 Г5 | 59 | 2500 | 232 | 200 | 1276 | 28,9 | 1/2 | 4 | 40097 | - | - | - | - |
6 | WH Round 2500 Г6 | 59 | 2500 | 282 | 250 | 1552 | 34,3 | 1/2 | 4 | 46463 | - | - | - | - |
7 | WH Round 2500 Г7 | 59 | 2500 | 332 | 300 | 1830 | 39,7 | 1/2 | 4 | 52843 | - | - | - | - |
8 | WH Round 2500 Г8 | 59 | 2500 | 382 | 350 | 2107 | 45,1 | 1/2 | 4 | 59238 | - | - | - | - |
9 | WH Round 2500 Г9 | 59 | 2500 | 432 | 400 | 2385 | 50,5 | 1/2 | 6 | 65644 | - | - | - | - |
10 | WH Round 2500 Г10 | 59 | 2500 | 482 | 450 | 2663 | 55,9 | 1/2 | 6 | 72068 | - | - | - | - |
11 | WH Round 2500 Г11 | 59 | 2500 | 532 | 500 | 2940 | 61,3 | 1/2 | 6 | 78501 | - | - | - | - |
12 | WH Round 2500 Г12 | 59 | 2500 | 582 | 550 | 3218 | 66,7 | 1/2 | 6 | 84861 | - | - | - | - |
13 | WH Round 2500 Г13 | 59 | 2500 | 632 | 600 | 3494 | 72,1 | 1/2 | 6 | 91221 | - | - | - | - |
14 | WH Round 2500 Г14 | 59 | 2500 | 682 | 650 | 3772 | 77,5 | 1/2 | 6 | 97581 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Round 3000 Г2 | 59 | 3000 | 82 | 50 | 533 | 15,3 | 1/2 | 4 | 24861 | - | - | - | - |
3 | WH Round 3000 Г3 | 59 | 3000 | 132 | 100 | 865 | 21,7 | 1/2 | 4 | 32453 | - | - | - | - |
4 | WH Round 3000 Г4 | 59 | 3000 | 182 | 150 | 1198 | 28,2 | 1/2 | 4 | 40061 | - | - | - | - |
5 | WH Round 3000 Г5 | 59 | 3000 | 232 | 200 | 1530 | 34,7 | 1/2 | 4 | 47685 | - | - | - | - |
6 | WH Round 3000 Г6 | 59 | 3000 | 282 | 250 | 1863 | 41,2 | 1/2 | 4 | 55325 | - | - | - | - |
7 | WH Round 3000 Г7 | 59 | 3000 | 332 | 300 | 2197 | 47,7 | 1/2 | 4 | 62980 | - | - | - | - |
8 | WH Round 3000 Г8 | 59 | 3000 | 382 | 350 | 2529 | 54,2 | 1/2 | 4 | 70655 | - | - | - | - |
9 | WH Round 3000 Г9 | 59 | 3000 | 432 | 400 | 2862 | 60,7 | 1/2 | 6 | 78342 | - | - | - | - |
10 | WH Round 3000 Г10 | 59 | 3000 | 482 | 450 | 3196 | 67,2 | 1/2 | 6 | 86051 | - | - | - | - |
11 | WH Round 3000 Г11 | 59 | 3000 | 532 | 500 | 3528 | 73,7 | 1/2 | 6 | 93770 | - | - | - | - |
12 | WH Round 3000 Г12 | 59 | 3000 | 582 | 550 | 3861 | 80,2 | 1/2 | 6 | 101402 | - | - | - | - |
13 | WH Round 3000 Г13 | 59 | 3000 | 632 | 600 | 4193 | 86,7 | 1/2 | 6 | 109034 | - | - | - | - |
14 | WH Round 3000 Г14 | 59 | 3000 | 682 | 650 | 4526 | 93,2 | 1/2 | 6 | 116666 | - | - | - | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Схемы подключения по секциям
Схемы подключения WH Round
2 секции
Схемы подключения WH Round
3 секции
Схемы подключения WH Round
4 секции
Схемы подключения WH Round
5 секций
Схемы подключения WH Round
6 секций
Схемы подключения WH Round
7 секций
Схемы подключения WH Round
8 секций
Схемы подключения WH Round
9 секций
Схемы подключения WH Round
10 секций
Схемы подключения WH Round
11 секций
Схемы подключения WH Round
12 секций
Схемы подключения WH Round
13 секций
Схемы подключения WH Round
14 секций
Выберете радиатор, который Вам подходит.
Калькулятор поможет сориентироваться в цене.
Калькулятор радиаторов WH