РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РАДИАТОРЫ ОПТОМ
ПОЛУЧИТЬ ОПТОВЫЙ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
WH Steel S Г горизонтальный трубчатый радиатор выполнен из труб со скругленными углами,
что придает его формам обтекаемость, плавность и мягкость, в отличие от моделей с острыми углами.
Клиенты самостоятельно могут выбрать цвет радиатора по шкале RAL и заказать декорирование.
• Широкий модельный ряд с оптимальными параметрами теплоотдачи, размерами и количеством секций.
• Представлены различные варианты подключения: боковое, нижнее, бинокль с нужным расположением.
• Под кронштейны, в количестве 4 и 6.
Возможность комплектации электрическим ТЭН.
WH S 500
WH S 550
WH S 750
WH S 1000
WH S 1250
WH S 1500
WH S 1750
WH S 2000
WH S 2200
WH S 2250
WH S 2500
WH S 3000
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 500 Г2 | 76 | 80 | 500 | 50 | 128 | 2,7 | 1/2 | 4 | 11453 | 15688 |
3 | WH S 500 Г3 | 76 | 130 | 500 | 100 | 191 | 4,1 | 1/2 | 4 | 13482 | 17717 |
4 | WH S 500 Г4 | 76 | 180 | 500 | 150 | 253 | 5,4 | 1/2 | 4 | 15514 | 19749 |
5 | WH S 500 Г5 | 76 | 230 | 500 | 200 | 317 | 6,7 | 1/2 | 4 | 17550 | 21785 |
6 | WH S 500 Г6 | 76 | 280 | 500 | 250 | 381 | 8,0 | 1/2 | 4 | 19591 | 23826 |
7 | WH S 500 Г7 | 76 | 330 | 500 | 300 | 444 | 9,4 | 1/2 | 4 | 21635 | 25870 |
8 | WH S 500 Г8 | 76 | 380 | 500 | 350 | 507 | 10,7 | 1/2 | 4 | 23685 | 27920 |
9 | WH S 500 Г9 | 76 | 430 | 500 | 400 | 571 | 12,1 | 1/2 | 6 | 25738 | 29973 |
10 | WH S 500 Г10 | 76 | 480 | 500 | 450 | 635 | 13,4 | 1/2 | 6 | 27796 | 32031 |
11 | WH S 500 Г11 | 76 | 530 | 500 | 500 | 699 | 14,8 | 1/2 | 6 | 29855 | 34090 |
12 | WH S 500 Г12 | 76 | 580 | 500 | 550 | 761 | 16,1 | 1/2 | 6 | 31891 | 36126 |
13 | WH S 500 Г13 | 76 | 630 | 500 | 600 | 824 | 17,4 | 1/2 | 6 | 33928 | 38163 |
14 | WH S 500 Г14 | 76 | 680 | 500 | 650 | 888 | 18,7 | 1/2 | 6 | 36171 | 40406 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 550 Г2 | 76 | 80 | 550 | 50 | 139 | 2,9 | 1/2 | 4 | 12320 | 16555 |
3 | WH S 550 Г3 | 76 | 130 | 550 | 100 | 209 | 4,4 | 1/2 | 4 | 14549 | 18784 |
4 | WH S 550 Г4 | 76 | 180 | 550 | 150 | 279 | 5,8 | 1/2 | 4 | 16786 | 21021 |
5 | WH S 550 Г5 | 76 | 230 | 550 | 200 | 348 | 7,2 | 1/2 | 4 | 19026 | 23261 |
6 | WH S 550 Г6 | 76 | 280 | 550 | 250 | 418 | 8,6 | 1/2 | 4 | 21270 | 25505 |
7 | WH S 550 Г7 | 76 | 330 | 550 | 300 | 488 | 10,1 | 1/2 | 4 | 23521 | 27756 |
8 | WH S 550 Г8 | 76 | 380 | 550 | 350 | 557 | 11,5 | 1/2 | 4 | 25775 | 30010 |
9 | WH S 550 Г9 | 76 | 430 | 550 | 400 | 627 | 13,0 | 1/2 | 6 | 28033 | 32268 |
10 | WH S 550 Г10 | 76 | 480 | 550 | 450 | 697 | 14,4 | 1/2 | 6 | 30297 | 34532 |
11 | WH S 550 Г11 | 76 | 530 | 550 | 500 | 766 | 15,9 | 1/2 | 6 | 32562 | 36797 |
12 | WH S 550 Г12 | 76 | 580 | 550 | 550 | 836 | 17,3 | 1/2 | 6 | 34803 | 39038 |
13 | WH S 550 Г13 | 76 | 630 | 550 | 600 | 907 | 18,7 | 1/2 | 6 | 37041 | 41276 |
14 | WH S 550 Г14 | 76 | 680 | 550 | 650 | 975 | 20,1 | 1/2 | 6 | 39508 | 43743 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 750 Г2 | 76 | 80 | 750 | 50 | 188 | 3,7 | 1/2 | 4 | 13525 | 17760 |
3 | WH S 750 Г3 | 76 | 130 | 750 | 100 | 282 | 5,6 | 1/2 | 4 | 16291 | 20526 |
4 | WH S 750 Г4 | 76 | 180 | 750 | 150 | 376 | 7,4 | 1/2 | 4 | 19063 | 23298 |
5 | WH S 750 Г5 | 76 | 230 | 750 | 200 | 470 | 9,2 | 1/2 | 4 | 21841 | 26076 |
6 | WH S 750 Г6 | 76 | 280 | 750 | 250 | 565 | 11,0 | 1/2 | 4 | 24624 | 28859 |
7 | WH S 750 Г7 | 76 | 330 | 750 | 300 | 658 | 12,9 | 1/2 | 4 | 27413 | 31648 |
8 | WH S 750 Г8 | 76 | 380 | 750 | 350 | 752 | 14,7 | 1/2 | 4 | 30209 | 34444 |
9 | WH S 750 Г9 | 76 | 430 | 750 | 400 | 847 | 16,6 | 1/2 | 6 | 33009 | 37244 |
10 | WH S 750 Г10 | 76 | 480 | 750 | 450 | 941 | 18,4 | 1/2 | 6 | 35816 | 40051 |
11 | WH S 750 Г11 | 76 | 530 | 750 | 500 | 1034 | 20,3 | 1/2 | 6 | 38628 | 42863 |
12 | WH S 750 Г12 | 76 | 580 | 750 | 550 | 1129 | 22,1 | 1/2 | 6 | 41410 | 45645 |
13 | WH S 750 Г13 | 76 | 630 | 750 | 600 | 1223 | 23,9 | 1/2 | 6 | 44188 | 48423 |
14 | WH S 750 Г14 | 76 | 680 | 750 | 650 | 0 | 25,7 | 1/2 | 6 | 46966 | 51201 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 1000 Г2 | 76 | 80 | 1000 | 50 | 254 | 4,7 | 1/2 | 4 | 14316 | 18551 |
3 | WH S 1000 Г3 | 76 | 130 | 1000 | 100 | 381 | 7,1 | 1/2 | 4 | 17479 | 21714 |
4 | WH S 1000 Г4 | 76 | 180 | 1000 | 150 | 507 | 9,4 | 1/2 | 4 | 20649 | 24884 |
5 | WH S 1000 Г5 | 76 | 230 | 1000 | 200 | 634 | 11,7 | 1/2 | 4 | 23826 | 28061 |
6 | WH S 1000 Г6 | 76 | 280 | 1000 | 250 | 761 | 14,0 | 1/2 | 4 | 27009 | 31244 |
7 | WH S 1000 Г7 | 76 | 330 | 1000 | 300 | 888 | 16,4 | 1/2 | 4 | 30199 | 34434 |
8 | WH S 1000 Г8 | 76 | 380 | 1000 | 350 | 1014 | 18,7 | 1/2 | 4 | 33396 | 37631 |
9 | WH S 1000 Г9 | 76 | 430 | 1000 | 400 | 1142 | 21,1 | 1/2 | 6 | 36599 | 40834 |
10 | WH S 1000 Г10 | 76 | 480 | 1000 | 450 | 1268 | 23,4 | 1/2 | 6 | 39811 | 44046 |
11 | WH S 1000 Г11 | 76 | 530 | 1000 | 500 | 1395 | 25,8 | 1/2 | 6 | 43028 | 47263 |
12 | WH S 1000 Г12 | 76 | 580 | 1000 | 550 | 1521 | 28,1 | 1/2 | 6 | 46205 | 50440 |
13 | WH S 1000 Г13 | 76 | 630 | 1000 | 600 | 1649 | 30,4 | 1/2 | 6 | 49383 | 53618 |
14 | WH S 1000 Г14 | 76 | 680 | 1000 | 650 | 1775 | 32,7 | 1/2 | 6 | 52561 | 56796 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 1250 Г2 | 76 | 80 | 1250 | 50 | 314 | 5,7 | 1/2 | 4 | 15672 | 19907 |
3 | WH S 1250 Г3 | 76 | 130 | 1250 | 100 | 472 | 8,6 | 1/2 | 4 | 19514 | 23749 |
4 | WH S 1250 Г4 | 76 | 180 | 1250 | 150 | 630 | 11,4 | 1/2 | 4 | 23364 | 27599 |
5 | WH S 1250 Г5 | 76 | 230 | 1250 | 200 | 788 | 14,2 | 1/2 | 4 | 27222 | 31457 |
6 | WH S 1250 Г6 | 76 | 280 | 1250 | 250 | 944 | 17,0 | 1/2 | 4 | 31088 | 35323 |
7 | WH S 1250 Г7 | 76 | 330 | 1250 | 300 | 1102 | 19,9 | 1/2 | 4 | 34963 | 39198 |
8 | WH S 1250 Г8 | 76 | 380 | 1250 | 350 | 1260 | 22,7 | 1/2 | 4 | 38847 | 43082 |
9 | WH S 1250 Г9 | 76 | 430 | 1250 | 400 | 1417 | 25,6 | 1/2 | 6 | 42737 | 46972 |
10 | WH S 1250 Г10 | 76 | 480 | 1250 | 450 | 1574 | 28,4 | 1/2 | 6 | 46639 | 50874 |
11 | WH S 1250 Г11 | 76 | 530 | 1250 | 500 | 1732 | 31,3 | 1/2 | 6 | 50546 | 54781 |
12 | WH S 1250 Г12 | 76 | 580 | 1250 | 550 | 1889 | 34,1 | 1/2 | 6 | 54408 | 58643 |
13 | WH S 1250 Г13 | 76 | 630 | 1250 | 600 | 2046 | 36,9 | 1/2 | 6 | 58269 | 62504 |
14 | WH S 1250 Г14 | 76 | 680 | 1250 | 650 | 2204 | 39,7 | 1/2 | 6 | 62130 | 66365 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 1500 Г2 | 76 | 80 | 1500 | 50 | 379 | 6,7 | 1/2 | 4 | 16082 | 20317 |
3 | WH S 1500 Г3 | 76 | 130 | 1500 | 100 | 568 | 10,1 | 1/2 | 4 | 20135 | 24370 |
4 | WH S 1500 Г4 | 76 | 180 | 1500 | 150 | 756 | 13,4 | 1/2 | 4 | 24195 | 28430 |
5 | WH S 1500 Г5 | 76 | 230 | 1500 | 200 | 945 | 16,7 | 1/2 | 4 | 28265 | 32500 |
6 | WH S 1500 Г6 | 76 | 280 | 1500 | 250 | 1135 | 20,0 | 1/2 | 4 | 32341 | 36576 |
7 | WH S 1500 Г7 | 76 | 330 | 1500 | 300 | 1324 | 23,4 | 1/2 | 4 | 36427 | 40662 |
8 | WH S 1500 Г8 | 76 | 380 | 1500 | 350 | 1513 | 26,7 | 1/2 | 4 | 40520 | 44755 |
9 | WH S 1500 Г9 | 76 | 430 | 1500 | 400 | 1703 | 30,1 | 1/2 | 6 | 44623 | 48858 |
10 | WH S 1500 Г10 | 76 | 480 | 1500 | 450 | 1892 | 33,4 | 1/2 | 6 | 48733 | 52968 |
11 | WH S 1500 Г11 | 76 | 530 | 1500 | 500 | 2080 | 36,8 | 1/2 | 6 | 52853 | 57088 |
12 | WH S 1500 Г12 | 76 | 580 | 1500 | 550 | 2269 | 40,1 | 1/2 | 6 | 56920 | 61155 |
13 | WH S 1500 Г13 | 76 | 630 | 1500 | 600 | 2459 | 43,4 | 1/2 | 6 | 60993 | 65228 |
14 | WH S 1500 Г14 | 76 | 680 | 1500 | 650 | 2648 | 46,7 | 1/2 | 6 | 65065 | 69300 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 1750 Г2 | 76 | 80 | 1750 | 50 | 439 | 7,7 | 1/2 | 4 | 17058 | 21293 |
3 | WH S 1750 Г3 | 76 | 130 | 1750 | 100 | 659 | 11,6 | 1/2 | 4 | 21600 | 25835 |
4 | WH S 1750 Г4 | 76 | 180 | 1750 | 150 | 879 | 15,4 | 1/2 | 4 | 26152 | 30387 |
5 | WH S 1750 Г5 | 76 | 230 | 1750 | 200 | 1098 | 19,2 | 1/2 | 4 | 30713 | 34948 |
6 | WH S 1750 Г6 | 76 | 280 | 1750 | 250 | 1318 | 23,0 | 1/2 | 4 | 35285 | 39520 |
7 | WH S 1750 Г7 | 76 | 330 | 1750 | 300 | 1538 | 26,9 | 1/2 | 4 | 39865 | 44100 |
8 | WH S 1750 Г8 | 76 | 380 | 1750 | 350 | 1759 | 30,7 | 1/2 | 4 | 44451 | 48686 |
9 | WH S 1750 Г9 | 76 | 430 | 1750 | 400 | 1978 | 34,6 | 1/2 | 6 | 49050 | 53285 |
10 | WH S 1750 Г10 | 76 | 480 | 1750 | 450 | 2198 | 38,4 | 1/2 | 6 | 53658 | 57893 |
11 | WH S 1750 Г11 | 76 | 530 | 1750 | 500 | 2418 | 42,3 | 1/2 | 6 | 58276 | 62511 |
12 | WH S 1750 Г12 | 76 | 580 | 1750 | 550 | 2637 | 46,1 | 1/2 | 6 | 62839 | 67074 |
13 | WH S 1750 Г13 | 76 | 630 | 1750 | 600 | 2857 | 49,9 | 1/2 | 6 | 67404 | 71639 |
14 | WH S 1750 Г14 | 76 | 680 | 1750 | 650 | 3077 | 53,7 | 1/2 | 6 | 71969 | 76204 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 2000 Г2 | 76 | 80 | 2000 | 50 | 507 | 8,7 | 1/2 | 4 | 18461 | 22696 |
3 | WH S 2000 Г3 | 76 | 130 | 2000 | 100 | 761 | 13,1 | 1/2 | 4 | 23701 | 27936 |
4 | WH S 2000 Г4 | 76 | 180 | 2000 | 150 | 1014 | 17,4 | 1/2 | 4 | 28952 | 33187 |
5 | WH S 2000 Г5 | 76 | 230 | 2000 | 200 | 1268 | 21,7 | 1/2 | 4 | 34214 | 38449 |
6 | WH S 2000 Г6 | 76 | 280 | 2000 | 250 | 1521 | 26,0 | 1/2 | 4 | 39487 | 43722 |
7 | WH S 2000 Г7 | 76 | 330 | 2000 | 300 | 1775 | 30,4 | 1/2 | 4 | 44771 | 49006 |
8 | WH S 2000 Г8 | 76 | 380 | 2000 | 350 | 2029 | 34,7 | 1/2 | 4 | 50068 | 54303 |
9 | WH S 2000 Г9 | 76 | 430 | 2000 | 400 | 2282 | 39,1 | 1/2 | 6 | 55374 | 59609 |
10 | WH S 2000 Г10 | 76 | 480 | 2000 | 450 | 2536 | 43,4 | 1/2 | 6 | 60694 | 64929 |
11 | WH S 2000 Г11 | 76 | 530 | 2000 | 500 | 2789 | 47,8 | 1/2 | 6 | 66022 | 70257 |
12 | WH S 2000 Г12 | 76 | 580 | 2000 | 550 | 3043 | 52,1 | 1/2 | 6 | 71289 | 75524 |
13 | WH S 2000 Г13 | 76 | 630 | 2000 | 600 | 3296 | 56,4 | 1/2 | 6 | 76557 | 80792 |
14 | WH S 2000 Г14 | 76 | 680 | 2000 | 650 | 3550 | 60,7 | 1/2 | 6 | 81824 | 86059 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 2200 Г2 | 76 | 80 | 2200 | 50 | 557 | 9,5 | 1/2 | 4 | 21943 | 26178 |
3 | WH S 2200 Г3 | 76 | 130 | 2200 | 100 | 837 | 14,4 | 1/2 | 4 | 28348 | 32583 |
4 | WH S 2200 Г4 | 76 | 180 | 2200 | 150 | 1116 | 19,1 | 1/2 | 4 | 34766 | 39001 |
5 | WH S 2200 Г5 | 76 | 230 | 2200 | 200 | 1395 | 23,9 | 1/2 | 4 | 41197 | 45432 |
6 | WH S 2200 Г6 | 76 | 280 | 2200 | 250 | 1673 | 28,7 | 1/2 | 4 | 47642 | 51877 |
7 | WH S 2200 Г7 | 76 | 330 | 2200 | 300 | 1951 | 33,4 | 1/2 | 4 | 54100 | 58335 |
8 | WH S 2200 Г8 | 76 | 380 | 2200 | 350 | 2510 | 38,2 | 1/2 | 4 | 60574 | 64809 |
9 | WH S 2200 Г9 | 76 | 430 | 2200 | 400 | 2789 | 43,0 | 1/2 | 6 | 67059 | 71294 |
10 | WH S 2200 Г10 | 76 | 480 | 2200 | 450 | 3068 | 47,8 | 1/2 | 6 | 73562 | 77797 |
11 | WH S 2200 Г11 | 76 | 530 | 2200 | 500 | 3348 | 52,5 | 1/2 | 6 | 80074 | 84309 |
12 | WH S 2200 Г12 | 76 | 580 | 2200 | 550 | 3626 | 57,3 | 1/2 | 6 | 86511 | 90746 |
13 | WH S 2200 Г13 | 76 | 630 | 2200 | 600 | 3681 | 62,1 | 1/2 | 6 | 92949 | 97184 |
14 | WH S 2200 Г14 | 76 | 680 | 2200 | 650 | 3965 | 66,8 | 1/2 | 6 | 99387 | 103622 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 2250 Г2 | 76 | 80 | 2250 | 50 | 567 | 9,7 | 1/2 | 4 | 22379 | 26614 |
3 | WH S 2250 Г3 | 76 | 130 | 2250 | 100 | 849 | 14,6 | 1/2 | 4 | 28929 | 33164 |
4 | WH S 2250 Г4 | 76 | 180 | 2250 | 150 | 1132 | 19,4 | 1/2 | 4 | 35492 | 39727 |
5 | WH S 2250 Г5 | 76 | 230 | 2250 | 200 | 1416 | 24,2 | 1/2 | 4 | 42070 | 46305 |
6 | WH S 2250 Г6 | 76 | 280 | 2250 | 250 | 1699 | 29,0 | 1/2 | 4 | 48661 | 52896 |
7 | WH S 2250 Г7 | 76 | 330 | 2250 | 300 | 1982 | 33,9 | 1/2 | 4 | 55266 | 59501 |
8 | WH S 2250 Г8 | 76 | 380 | 2250 | 350 | 2266 | 38,7 | 1/2 | 4 | 61887 | 66122 |
9 | WH S 2250 Г9 | 76 | 430 | 2250 | 400 | 2548 | 43,6 | 1/2 | 6 | 68519 | 72754 |
10 | WH S 2250 Г10 | 76 | 480 | 2250 | 450 | 2831 | 48,4 | 1/2 | 6 | 75170 | 79405 |
11 | WH S 2250 Г11 | 76 | 530 | 2250 | 500 | 3115 | 53,3 | 1/2 | 6 | 81830 | 86065 |
12 | WH S 2250 Г12 | 76 | 580 | 2250 | 550 | 3398 | 58,1 | 1/2 | 6 | 88414 | 92649 |
13 | WH S 2250 Г13 | 76 | 630 | 2250 | 600 | 3681 | 62,9 | 1/2 | 6 | 94999 | 99234 |
14 | WH S 2250 Г14 | 76 | 680 | 2250 | 650 | 3965 | 67,7 | 1/2 | 6 | 101583 | 105818 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 2500 Г2 | 76 | 80 | 2500 | 50 | 634 | 10,7 | 1/2 | 4 | 27276 | 31511 |
3 | WH S 2500 Г3 | 76 | 130 | 2500 | 100 | 951 | 16,1 | 1/2 | 4 | 35463 | 39698 |
4 | WH S 2500 Г4 | 76 | 180 | 2500 | 150 | 1268 | 21,4 | 1/2 | 4 | 43668 | 47903 |
5 | WH S 2500 Г5 | 76 | 230 | 2500 | 200 | 1584 | 26,7 | 1/2 | 4 | 51890 | 56125 |
6 | WH S 2500 Г6 | 76 | 280 | 2500 | 250 | 1901 | 32,0 | 1/2 | 4 | 60129 | 64364 |
7 | WH S 2500 Г7 | 76 | 330 | 2500 | 300 | 2218 | 37,4 | 1/2 | 4 | 68385 | 72620 |
8 | WH S 2500 Г8 | 76 | 380 | 2500 | 350 | 2536 | 42,7 | 1/2 | 4 | 76661 | 80896 |
9 | WH S 2500 Г9 | 76 | 430 | 2500 | 400 | 2852 | 48,1 | 1/2 | 6 | 84952 | 89187 |
10 | WH S 2500 Г10 | 76 | 480 | 2500 | 450 | 3170 | 53,4 | 1/2 | 6 | 93265 | 97500 |
11 | WH S 2500 Г11 | 76 | 530 | 2500 | 500 | 3487 | 58,8 | 1/2 | 6 | 101590 | 105825 |
12 | WH S 2500 Г12 | 76 | 580 | 2500 | 550 | 3803 | 64,1 | 1/2 | 6 | 109820 | 114055 |
13 | WH S 2500 Г13 | 76 | 630 | 2500 | 600 | 4120 | 69,4 | 1/2 | 6 | 118051 | 122286 |
14 | WH S 2500 Г14 | 76 | 680 | 2500 | 650 | 4438 | 74,7 | 1/2 | 6 | 126281 | 130516 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 3000 Г2 | 76 | 80 | 3000 | 50 | 761 | 12,8 | 1/2 | 4 | 32173 | 36408 |
3 | WH S 3000 Г3 | 76 | 130 | 3000 | 100 | 1142 | 19,3 | 1/2 | 4 | 41998 | 46233 |
4 | WH S 3000 Г4 | 76 | 180 | 3000 | 150 | 1521 | 25,7 | 1/2 | 4 | 51843 | 56078 |
5 | WH S 3000 Г5 | 76 | 230 | 3000 | 200 | 1902 | 32,1 | 1/2 | 4 | 61710 | 65945 |
6 | WH S 3000 Г6 | 76 | 280 | 3000 | 250 | 2282 | 38,5 | 1/2 | 4 | 71596 | 75831 |
7 | WH S 3000 Г7 | 76 | 330 | 3000 | 300 | 2663 | 44,8 | 1/2 | 4 | 81504 | 85739 |
8 | WH S 3000 Г8 | 76 | 380 | 3000 | 350 | 3043 | 51,2 | 1/2 | 4 | 91435 | 95670 |
9 | WH S 3000 Г9 | 76 | 430 | 3000 | 400 | 3424 | 57,7 | 1/2 | 6 | 101384 | 105619 |
10 | WH S 3000 Г10 | 76 | 480 | 3000 | 450 | 3803 | 64,1 | 1/2 | 6 | 111360 | 115595 |
11 | WH S 3000 Г11 | 76 | 530 | 3000 | 500 | 4184 | 70,5 | 1/2 | 6 | 121350 | 125585 |
12 | WH S 3000 Г12 | 76 | 580 | 3000 | 550 | 4564 | 76,9 | 1/2 | 6 | 131226 | 135461 |
13 | WH S 3000 Г13 | 76 | 630 | 3000 | 600 | 4945 | 83,3 | 1/2 | 6 | 141103 | 145338 |
14 | WH S 3000 Г14 | 76 | 680 | 3000 | 650 | 5325 | 89,7 | 1/2 | 6 | 150979 | 155214 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Выберете радиатор, который Вам подходит.
Калькулятор поможет сориентироваться в цене.
Калькулятор радиаторов WH