РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
Радиаторы WH Steel S – это стальные трубчатые батареи с овальным сечением трубы.
Подойдут во множество современных интерьеров, в дома, квартиры и административные помещения.
• Радиаторы WH Steel изящные, легкие.
• Могут быть выполнены в виде перегородки, перила, скамейки.
• Равномерный нагрев и отличная теплоотдача.
• Отличаются износостойкостью и долговечностью
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале.
Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
WH S 270
WH S 420
WH S 500
WH S 550
WH S 570
WH S 750
WH S 1000
WH S 1250
WH S 1500
WH S 1750
WH S 2000
WH S 2200
WH S 2250
WH S 2500
WH S 3000
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 270 В2 | 76 | 80 | 270 | 200 | 69 | 1,4 | 1/2 | 4 | 9807 |
3 | WH S270 В3 | 76 | 130 | 270 | 200 | 103 | 2,2 | 1/2 | 4 | 11450 |
4 | WH S 270 В4 | 76 | 180 | 270 | 200 | 138 | 2,9 | 1/2 | 4 | 13097 |
5 | WH S 270 В5 | 76 | 230 | 270 | 200 | 171 | 3,6 | 1/2 | 4 | 14746 |
6 | WH S 270 В6 | 76 | 280 | 270 | 200 | 204 | 4,3 | 1/2 | 4 | 16399 |
7 | WH S 270 В7 | 76 | 330 | 270 | 200 | 240 | 5,1 | 1/2 | 4 | 18055 |
8 | WH S 270 В8 | 76 | 380 | 270 | 200 | 273 | 5,8 | 1/2 | 4 | 19715 |
9 | WH S 270 В9 | 76 | 430 | 270 | 200 | 308 | 6,5 | 1/2 | 6 | 21378 |
10 | WH S 270 В10 | 76 | 480 | 270 | 200 | 342 | 7,3 | 1/2 | 6 | 23045 |
11 | WH S 270 В11 | 76 | 530 | 270 | 200 | 376 | 8,0 | 1/2 | 6 | 24713 |
12 | WH S 270 В12 | 76 | 580 | 270 | 200 | 411 | 8,7 | 1/2 | 6 | 26362 |
13 | WH S 270 В13 | 76 | 630 | 270 | 200 | 445 | 9,4 | 1/2 | 6 | 28012 |
14 | WH S 270 В14 | 76 | 680 | 270 | 200 | 480 | 10,1 | 1/2 | 6 | 29829 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 420 В2 | 76 | 80 | 420 | 350 | 106 | 2,2 | 1/2 | 4 | 10587 |
3 | WH S 420 В3 | 76 | 130 | 420 | 350 | 160 | 3,4 | 1/2 | 4 | 12413 |
4 | WH S420 В4 | 76 | 180 | 420 | 350 | 214 | 4,5 | 1/2 | 4 | 14242 |
5 | WH S 420 В5 | 76 | 230 | 420 | 350 | 268 | 5,6 | 1/2 | 4 | 16074 |
6 | WH S 420 В6 | 76 | 280 | 420 | 350 | 319 | 6,8 | 1/2 | 4 | 17911 |
7 | WH S 420 В7 | 76 | 330 | 420 | 350 | 373 | 7,9 | 1/2 | 4 | 19751 |
8 | WH S 420 В8 | 76 | 380 | 420 | 350 | 425 | 9,0 | 1/2 | 4 | 21596 |
9 | WH S 420 В9 | 76 | 430 | 420 | 350 | 480 | 10,2 | 1/2 | 6 | 23443 |
10 | WH S 420 В10 | 76 | 480 | 420 | 350 | 533 | 11,3 | 1/2 | 6 | 25295 |
11 | WH S 420 В11 | 76 | 530 | 420 | 350 | 585 | 12,4 | 1/2 | 6 | 27149 |
12 | WH S 420 В12 | 76 | 580 | 420 | 350 | 639 | 13,5 | 1/2 | 6 | 28981 |
13 | WH S 420 В13 | 76 | 630 | 420 | 350 | 692 | 14,6 | 1/2 | 6 | 30814 |
14 | WH S 420 В14 | 76 | 680 | 420 | 350 | 746 | 15,7 | 1/2 | 6 | 32833 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 500 В2 | 76 | 80 | 500 | 430 | 127 | 2,7 | 1/2 | 4 | 11453 |
3 | WH S 500 В3 | 76 | 130 | 500 | 430 | 190 | 4,1 | 1/2 | 4 | 13482 |
4 | WH S 500 В4 | 76 | 180 | 500 | 430 | 254 | 5,4 | 1/2 | 4 | 15514 |
5 | WH S 500 В5 | 76 | 230 | 500 | 430 | 317 | 6,7 | 1/2 | 4 | 17550 |
6 | WH S 500 В6 | 76 | 280 | 500 | 430 | 381 | 8,0 | 1/2 | 4 | 19591 |
7 | WH S 500 В7 | 76 | 330 | 500 | 430 | 444 | 9,4 | 1/2 | 4 | 21635 |
8 | WH S 500 В8 | 76 | 380 | 500 | 430 | 507 | 10,7 | 1/2 | 4 | 23685 |
9 | WH S 500 В9 | 76 | 430 | 500 | 430 | 570 | 12,1 | 1/2 | 6 | 25738 |
10 | WH S 500 В10 | 76 | 480 | 500 | 430 | 634 | 13,4 | 1/2 | 6 | 27796 |
11 | WH S 500 В11 | 76 | 530 | 500 | 430 | 698 | 14,8 | 1/2 | 6 | 29855 |
12 | WH S 500 В12 | 76 | 580 | 500 | 430 | 761 | 16,1 | 1/2 | 6 | 31891 |
13 | WH S 500 В13 | 76 | 630 | 500 | 430 | 824 | 17,4 | 1/2 | 6 | 33928 |
14 | WH S 500 В14 | 76 | 680 | 500 | 430 | 888 | 18,7 | 1/2 | 6 | 36171 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 550 В2 | 76 | 80 | 550 | 480 | 139 | 2,9 | 1/2 | 4 | 12320 |
3 | WH S 550 В3 | 76 | 130 | 550 | 480 | 209 | 4,4 | 1/2 | 4 | 14549 |
4 | WH S 550 В4 | 76 | 180 | 550 | 480 | 279 | 5,8 | 1/2 | 4 | 16786 |
5 | WH S 550 В5 | 76 | 230 | 550 | 480 | 348 | 7,2 | 1/2 | 4 | 19026 |
6 | WH S 550 В6 | 76 | 280 | 550 | 480 | 418 | 8,6 | 1/2 | 4 | 21270 |
7 | WH S 550 В7 | 76 | 330 | 550 | 480 | 488 | 10,1 | 1/2 | 4 | 23521 |
8 | WH S 550 В8 | 76 | 380 | 550 | 480 | 557 | 11,5 | 1/2 | 4 | 25775 |
9 | WH S 550 В9 | 76 | 430 | 550 | 480 | 627 | 13,0 | 1/2 | 6 | 28033 |
10 | WH S 550 В10 | 76 | 480 | 550 | 480 | 698 | 14,4 | 1/2 | 6 | 30297 |
11 | WH S 550 В11 | 76 | 530 | 550 | 480 | 767 | 15,9 | 1/2 | 6 | 32562 |
12 | WH S 550 В12 | 76 | 580 | 550 | 480 | 837 | 17,3 | 1/2 | 6 | 34803 |
13 | WH S 550 В13 | 76 | 630 | 550 | 480 | 907 | 18,7 | 1/2 | 6 | 37041 |
14 | WH S 550 В14 | 76 | 680 | 550 | 480 | 976 | 20,1 | 1/2 | 6 | 39508 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 570 В2 | 76 | 80 | 570 | 500 | 145 | 3,0 | 1/2 | 4 | 12320 |
3 | WH S 570 В3 | 76 | 130 | 570 | 500 | 216 | 4,5 | 1/2 | 4 | 14551 |
4 | WH S 570 В4 | 76 | 180 | 570 | 500 | 290 | 6,0 | 1/2 | 4 | 16787 |
5 | WH S 570 В5 | 76 | 230 | 570 | 500 | 363 | 7,5 | 1/2 | 4 | 19026 |
6 | WH S 570 В6 | 76 | 280 | 570 | 500 | 434 | 9,0 | 1/2 | 4 | 21271 |
7 | WH S 570 В7 | 76 | 330 | 570 | 500 | 506 | 10,4 | 1/2 | 4 | 23520 |
8 | WH S 570 В8 | 76 | 380 | 570 | 500 | 577 | 11,9 | 1/2 | 4 | 25774 |
9 | WH S 570 В9 | 76 | 430 | 570 | 500 | 651 | 13,5 | 1/2 | 6 | 28033 |
10 | WH S 570 В10 | 76 | 480 | 570 | 500 | 722 | 15,0 | 1/2 | 6 | 30296 |
11 | WH S 570 В11 | 76 | 530 | 570 | 500 | 795 | 16,4 | 1/2 | 6 | 32562 |
12 | WH S 570 В12 | 76 | 580 | 570 | 500 | 867 | 17,9 | 1/2 | 6 | 34802 |
13 | WH S 570 В13 | 76 | 630 | 570 | 500 | 939 | 19,4 | 1/2 | 6 | 37041 |
14 | WH S 570 В14 | 76 | 680 | 570 | 500 | 1012 | 20,9 | 1/2 | 6 | 39509 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 750 В2 | 76 | 80 | 750 | 680 | 188 | 3,7 | 1/2 | 4 | 13525 |
3 | WH S 750 В3 | 76 | 130 | 750 | 680 | 282 | 5,6 | 1/2 | 4 | 16291 |
4 | WH S 750 В4 | 76 | 180 | 750 | 680 | 376 | 7,4 | 1/2 | 4 | 19063 |
5 | WH S 750 В5 | 76 | 230 | 750 | 680 | 470 | 9,2 | 1/2 | 4 | 21841 |
6 | WH S 750 В6 | 76 | 280 | 750 | 680 | 564 | 11,0 | 1/2 | 4 | 24624 |
7 | WH S 750 В7 | 76 | 330 | 750 | 680 | 658 | 12,9 | 1/2 | 4 | 27413 |
8 | WH S 750 В8 | 76 | 380 | 750 | 680 | 751 | 14,7 | 1/2 | 4 | 30209 |
9 | WH S 750 В9 | 76 | 430 | 750 | 680 | 846 | 16,6 | 1/2 | 6 | 33009 |
10 | WH S 750 В10 | 76 | 480 | 750 | 680 | 941 | 18,4 | 1/2 | 6 | 35816 |
11 | WH S 750 В11 | 76 | 530 | 750 | 680 | 1034 | 20,3 | 1/2 | 6 | 38628 |
12 | WH S 750 В12 | 76 | 580 | 750 | 680 | 1129 | 22,1 | 1/2 | 6 | 41410 |
13 | WH S 750 В13 | 76 | 630 | 750 | 680 | 1222 | 23,9 | 1/2 | 6 | 44188 |
14 | WH S 750 В14 | 76 | 680 | 750 | 680 | 1317 | 25,7 | 1/2 | 6 | 46966 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 1000 В2 | 76 | 80 | 1000 | 930 | 254 | 4,7 | 1/2 | 4 | 14316 |
3 | WH S 1000 В3 | 76 | 130 | 1000 | 930 | 381 | 7,1 | 1/2 | 4 | 17479 |
4 | WH S 1000 В4 | 76 | 180 | 1000 | 930 | 507 | 9,4 | 1/2 | 4 | 20649 |
5 | WH S 1000 В5 | 76 | 230 | 1000 | 930 | 634 | 11,7 | 1/2 | 4 | 23826 |
6 | WH S 1000 В6 | 76 | 280 | 1000 | 930 | 761 | 14,0 | 1/2 | 4 | 27009 |
7 | WH S 1000 В7 | 76 | 330 | 1000 | 930 | 888 | 16,4 | 1/2 | 4 | 30199 |
8 | WH S 1000 В8 | 76 | 380 | 1000 | 930 | 1014 | 18,7 | 1/2 | 4 | 33396 |
9 | WH S 1000 В9 | 76 | 430 | 1000 | 930 | 1142 | 21,1 | 1/2 | 6 | 36599 |
10 | WH S 1000 В10 | 76 | 480 | 1000 | 930 | 1268 | 23,4 | 1/2 | 6 | 39811 |
11 | WH S 1000 В11 | 76 | 530 | 1000 | 930 | 1395 | 25,8 | 1/2 | 6 | 43028 |
12 | WH S 1000 В12 | 76 | 580 | 1000 | 930 | 1521 | 28,1 | 1/2 | 6 | 46205 |
13 | WH S 1000 В13 | 76 | 630 | 1000 | 930 | 1649 | 30,4 | 1/2 | 6 | 49383 |
14 | WH S 1000 В14 | 76 | 680 | 1000 | 930 | 1775 | 32,7 | 1/2 | 6 | 52561 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 1250 В2 | 76 | 80 | 1250 | 1180 | 314 | 5,7 | 1/2 | 4 | 15672 |
3 | WH S 1250 В3 | 76 | 130 | 1250 | 1180 | 472 | 8,6 | 1/2 | 4 | 19514 |
4 | WH S 1250 В4 | 76 | 180 | 1250 | 1180 | 630 | 11,4 | 1/2 | 4 | 23364 |
5 | WH S 1250 В5 | 76 | 230 | 1250 | 1180 | 788 | 14,2 | 1/2 | 4 | 27222 |
6 | WH S 1250 В6 | 76 | 280 | 1250 | 1180 | 944 | 17,0 | 1/2 | 4 | 31088 |
7 | WH S 1250 В7 | 76 | 330 | 1250 | 1180 | 1102 | 19,9 | 1/2 | 4 | 34963 |
8 | WH S 1250 В8 | 76 | 380 | 1250 | 1180 | 1260 | 22,7 | 1/2 | 4 | 38847 |
9 | WH S 1250 В9 | 76 | 430 | 1250 | 1180 | 1417 | 25,6 | 1/2 | 6 | 42737 |
10 | WH S 1250 В10 | 76 | 480 | 1250 | 1180 | 1574 | 28,4 | 1/2 | 6 | 46639 |
11 | WH S 1250 В11 | 76 | 530 | 1250 | 1180 | 1732 | 31,3 | 1/2 | 6 | 50546 |
12 | WH S 1250 В12 | 76 | 580 | 1250 | 1180 | 1889 | 34,1 | 1/2 | 6 | 54408 |
13 | WH S 1250 В13 | 76 | 630 | 1250 | 1180 | 2046 | 36,9 | 1/2 | 6 | 58269 |
14 | WH S 1250 В14 | 76 | 680 | 1250 | 1180 | 2204 | 39,7 | 1/2 | 6 | 62130 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 1500 В2 | 76 | 80 | 1500 | 1430 | 379 | 6,7 | 1/2 | 4 | 16082 |
3 | WH S 1500 В3 | 76 | 130 | 1500 | 1430 | 568 | 10,1 | 1/2 | 4 | 20135 |
4 | WH S 1500 В4 | 76 | 180 | 1500 | 1430 | 756 | 13,4 | 1/2 | 4 | 24195 |
5 | WH S 1500 В5 | 76 | 230 | 1500 | 1430 | 945 | 16,7 | 1/2 | 4 | 28265 |
6 | WH S 1500 В6 | 76 | 280 | 1500 | 1430 | 1135 | 20,0 | 1/2 | 4 | 32341 |
7 | WH S 1500 В7 | 76 | 330 | 1500 | 1430 | 1324 | 23,4 | 1/2 | 4 | 36427 |
8 | WH S 1500 В8 | 76 | 380 | 1500 | 1430 | 1513 | 26,7 | 1/2 | 4 | 40520 |
9 | WH S 1500 В9 | 76 | 430 | 1500 | 1430 | 1703 | 30,1 | 1/2 | 6 | 44623 |
10 | WH S 1500 В10 | 76 | 480 | 1500 | 1430 | 1892 | 33,4 | 1/2 | 6 | 48733 |
11 | WH S 1500 В11 | 76 | 530 | 1500 | 1430 | 2080 | 36,8 | 1/2 | 6 | 52853 |
12 | WH S 1500 В12 | 76 | 580 | 1500 | 1430 | 2269 | 40,1 | 1/2 | 6 | 56920 |
13 | WH S 1500 В13 | 76 | 630 | 1500 | 1430 | 2459 | 43,4 | 1/2 | 6 | 60993 |
14 | WH S 1500 В14 | 76 | 680 | 1500 | 1430 | 2648 | 46,7 | 1/2 | 6 | 65065 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 1750 В2 | 76 | 80 | 1750 | 1680 | 439 | 7,7 | 1/2 | 4 | 17058 |
3 | WH S 1750 В3 | 76 | 130 | 1750 | 1680 | 659 | 11,6 | 1/2 | 4 | 21600 |
4 | WH S 1750 В4 | 76 | 180 | 1750 | 1680 | 879 | 15,4 | 1/2 | 4 | 26152 |
5 | WH S 1750 В5 | 76 | 230 | 1750 | 1680 | 1098 | 19,2 | 1/2 | 4 | 30713 |
6 | WH S 1750 В6 | 76 | 280 | 1750 | 1680 | 1318 | 23,0 | 1/2 | 4 | 35285 |
7 | WH S 1750 В7 | 76 | 330 | 1750 | 1680 | 1538 | 26,9 | 1/2 | 4 | 39865 |
8 | WH S 1750 В8 | 76 | 380 | 1750 | 1680 | 1759 | 30,7 | 1/2 | 4 | 44451 |
9 | WH S 1750 В9 | 76 | 430 | 1750 | 1680 | 1978 | 34,6 | 1/2 | 6 | 49050 |
10 | WH S 1750 В10 | 76 | 480 | 1750 | 1680 | 2198 | 38,4 | 1/2 | 6 | 53658 |
11 | WH S 1750 В11 | 76 | 530 | 1750 | 1680 | 2418 | 42,3 | 1/2 | 6 | 58276 |
12 | WH S 1750 В12 | 76 | 580 | 1750 | 1680 | 2637 | 46,1 | 1/2 | 6 | 62839 |
13 | WH S 1750 В13 | 76 | 630 | 1750 | 1680 | 2857 | 49,9 | 1/2 | 6 | 67404 |
14 | WH S 1750 В14 | 76 | 680 | 1750 | 1680 | 3077 | 53,7 | 1/2 | 6 | 71969 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 2000 В2 | 76 | 80 | 2000 | 1930 | 507 | 8,7 | 1/2 | 4 | 18461 |
3 | WH S 2000 В3 | 76 | 130 | 2000 | 1930 | 761 | 13,1 | 1/2 | 4 | 23701 |
4 | WH S 2000 В4 | 76 | 180 | 2000 | 1930 | 1014 | 17,4 | 1/2 | 4 | 28952 |
5 | WH S 2000 В5 | 76 | 230 | 2000 | 1930 | 1268 | 21,7 | 1/2 | 4 | 34214 |
6 | WH S 2000 В6 | 76 | 280 | 2000 | 1930 | 1521 | 26,0 | 1/2 | 4 | 39487 |
7 | WH S 2000 В7 | 76 | 330 | 2000 | 1930 | 1775 | 30,4 | 1/2 | 4 | 44771 |
8 | WH S 2000 В8 | 76 | 380 | 2000 | 1930 | 2029 | 34,7 | 1/2 | 4 | 50068 |
9 | WH S 2000 В9 | 76 | 430 | 2000 | 1930 | 2282 | 39,1 | 1/2 | 6 | 55374 |
10 | WH S 2000 В10 | 76 | 480 | 2000 | 1930 | 2536 | 43,4 | 1/2 | 6 | 60694 |
11 | WH S 2000 В11 | 76 | 530 | 2000 | 1930 | 2789 | 47,8 | 1/2 | 6 | 66022 |
12 | WH S 2000 В12 | 76 | 580 | 2000 | 1930 | 3043 | 52,1 | 1/2 | 6 | 71289 |
13 | WH S 2000 В13 | 76 | 630 | 2000 | 1930 | 3296 | 56,4 | 1/2 | 6 | 76557 |
14 | WH S 2000 В14 | 76 | 680 | 2000 | 1930 | 3550 | 60,7 | 1/2 | 6 | 81824 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 2200 В2 | 76 | 80 | 2200 | 2130 | 557 | 9,5 | 1/2 | 4 | 21943 |
3 | WH S 2200 В3 | 76 | 130 | 2200 | 2130 | 837 | 14,4 | 1/2 | 4 | 28348 |
4 | WH S 2200 В4 | 76 | 180 | 2200 | 2130 | 1116 | 19,1 | 1/2 | 4 | 34766 |
5 | WH S 2200 В5 | 76 | 230 | 2200 | 2130 | 1395 | 23,9 | 1/2 | 4 | 41197 |
6 | WH S 2200 В6 | 76 | 280 | 2200 | 2130 | 1673 | 28,7 | 1/2 | 4 | 47642 |
7 | WH S 2200 В7 | 76 | 330 | 2200 | 2130 | 1951 | 33,4 | 1/2 | 4 | 54100 |
8 | WH S 2200 В8 | 76 | 380 | 2200 | 2130 | 2232 | 38,2 | 1/2 | 4 | 60574 |
9 | WH S 2200 В9 | 76 | 430 | 2200 | 2130 | 2510 | 43,0 | 1/2 | 6 | 67059 |
10 | WH S 2200 В10 | 76 | 480 | 2200 | 2130 | 2789 | 47,8 | 1/2 | 6 | 73562 |
11 | WH S 2200 В11 | 76 | 530 | 2200 | 2130 | 3068 | 52,5 | 1/2 | 6 | 80074 |
12 | WH S 2200 В12 | 76 | 580 | 2200 | 2130 | 3348 | 57,3 | 1/2 | 6 | 86511 |
13 | WH S 2200 В13 | 76 | 630 | 2200 | 2130 | 3626 | 62,1 | 1/2 | 6 | 92949 |
14 | WH S 2200 В14 | 76 | 680 | 2200 | 2130 | 3905 | 66,8 | 1/2 | 6 | 99387 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 2250 В2 | 76 | 80 | 2250 | 2180 | 567 | 9,7 | 1/2 | 4 | 22379 |
3 | WH S 2250 В3 | 76 | 130 | 2250 | 2180 | 849 | 14,6 | 1/2 | 4 | 28929 |
4 | WH S 2250 В4 | 76 | 180 | 2250 | 2180 | 1132 | 19,4 | 1/2 | 4 | 35492 |
5 | WH S 2250 В5 | 76 | 230 | 2250 | 2180 | 1416 | 24,2 | 1/2 | 4 | 42070 |
6 | WH S 2250 В6 | 76 | 280 | 2250 | 2180 | 1699 | 29,0 | 1/2 | 4 | 48661 |
7 | WH S 2250 В7 | 76 | 330 | 2250 | 2180 | 1982 | 33,9 | 1/2 | 4 | 55266 |
8 | WH S 2250 В8 | 76 | 380 | 2250 | 2180 | 2266 | 38,7 | 1/2 | 4 | 61887 |
9 | WH S 2250 В9 | 76 | 430 | 2250 | 2180 | 2548 | 43,6 | 1/2 | 6 | 68519 |
10 | WH S 2250 В10 | 76 | 480 | 2250 | 2180 | 2831 | 48,4 | 1/2 | 6 | 75170 |
11 | WH S 2250 В11 | 76 | 530 | 2250 | 2180 | 3115 | 53,3 | 1/2 | 6 | 81830 |
12 | WH S 2250 В12 | 76 | 580 | 2250 | 2180 | 3398 | 58,1 | 1/2 | 6 | 88414 |
13 | WH S 2250 В13 | 76 | 630 | 2250 | 2180 | 3681 | 62,9 | 1/2 | 6 | 94999 |
14 | WH S 2250 В14 | 76 | 680 | 2250 | 2180 | 3965 | 67,7 | 1/2 | 6 | 101583 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 2500 В2 | 76 | 80 | 2500 | 2430 | 634 | 10,7 | 1/2 | 4 | 27276 |
3 | WH S 2500 В3 | 76 | 130 | 2500 | 2430 | 951 | 16,1 | 1/2 | 4 | 35463 |
4 | WH S 2500 В4 | 76 | 180 | 2500 | 2430 | 1268 | 21,4 | 1/2 | 4 | 43668 |
5 | WH S 2500 В5 | 76 | 230 | 2500 | 2430 | 1584 | 26,7 | 1/2 | 4 | 51890 |
6 | WH S 2500 В6 | 76 | 280 | 2500 | 2430 | 1901 | 32,0 | 1/2 | 4 | 60129 |
7 | WH S 2500 В7 | 76 | 330 | 2500 | 2430 | 2218 | 37,4 | 1/2 | 4 | 68385 |
8 | WH S 2500 В8 | 76 | 380 | 2500 | 2430 | 2536 | 42,7 | 1/2 | 4 | 76661 |
9 | WH S 2500 В9 | 76 | 430 | 2500 | 2430 | 2852 | 48,1 | 1/2 | 6 | 84952 |
10 | WH S 2500 В10 | 76 | 480 | 2500 | 2430 | 3170 | 53,4 | 1/2 | 6 | 93265 |
11 | WH S 2500 В11 | 76 | 530 | 2500 | 2430 | 3487 | 58,8 | 1/2 | 6 | 101590 |
12 | WH S 2500 В12 | 76 | 580 | 2500 | 2430 | 3803 | 64,1 | 1/2 | 6 | 109820 |
13 | WH S 2500 В13 | 76 | 630 | 2500 | 2430 | 4120 | 69,4 | 1/2 | 6 | 118051 |
14 | WH S 2500 В14 | 76 | 680 | 2500 | 2430 | 4438 | 74,7 | 1/2 | 6 | 126281 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 3000 В2 | 76 | 80 | 3000 | 2930 | 761 | 12,8 | 1/2 | 4 | 32173 |
3 | WH S 3000 В3 | 76 | 130 | 3000 | 2930 | 1142 | 19,3 | 1/2 | 4 | 41998 |
4 | WH S 3000 В4 | 76 | 180 | 3000 | 2930 | 1521 | 25,7 | 1/2 | 4 | 51843 |
5 | WH S 3000 В5 | 76 | 230 | 3000 | 2930 | 1902 | 32,1 | 1/2 | 4 | 61710 |
6 | WH S 3000 В6 | 76 | 280 | 3000 | 2930 | 2282 | 38,5 | 1/2 | 4 | 71596 |
7 | WH S 3000 В7 | 76 | 330 | 3000 | 2930 | 2663 | 44,8 | 1/2 | 4 | 81504 |
8 | WH S 3000 В8 | 76 | 380 | 3000 | 2930 | 3043 | 51,2 | 1/2 | 4 | 91435 |
9 | WH S 3000 В9 | 76 | 430 | 3000 | 2930 | 3424 | 57,7 | 1/2 | 6 | 101384 |
10 | WH S 3000 В10 | 76 | 480 | 3000 | 2930 | 3803 | 64,1 | 1/2 | 6 | 111360 |
11 | WH S 3000 В11 | 76 | 530 | 3000 | 2930 | 4184 | 70,5 | 1/2 | 6 | 121350 |
12 | WH S 3000 В12 | 76 | 580 | 3000 | 2930 | 4564 | 76,9 | 1/2 | 6 | 131226 |
13 | WH S 3000 В13 | 76 | 630 | 3000 | 2930 | 4945 | 83,3 | 1/2 | 6 | 141103 |
14 | WH S 3000 В14 | 76 | 680 | 3000 | 2930 | 5325 | 89,7 | 1/2 | 6 | 150979 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Выберете радиатор, который Вам подходит.
Калькулятор поможет сориентироваться в цене.
Калькулятор радиаторов WH