Российское производство радиаторов
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
+7(812) 209-34-18
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
Радиаторы WH S – это стальные трубчатые батареи с овальным сечением трубы.
Подойдут во множество современных интерьеров, в дома, квартиры и административные помещения.
• Могут быть выполнены в виде перегородки, перила, скамейки.
• Равномерный нагрев и отличная теплоотдача.
• Отличаются износостойкостью и долговечностью
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале.
Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
WH S 270
WH S 420
WH S 500
WH S 550
WH S 570
WH S 750
WH S 1000
WH S 1250
WH S 1500
WH S 1750
WH S 2000
WH S 2200
WH S 2250
WH S 2500
WH S 3000
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 270 V2 | 2 | 79 | 80 | 270 | 200 | 69 | 2,3 | 1/2 | 2 | 12406 |
S 270 V3 | 3 | 79 | 130 | 270 | 200 | 103 | 3,5 | 1/2 | 4 | 14485 |
S 270 V4 | 4 | 79 | 180 | 270 | 200 | 138 | 4,8 | 1/2 | 4 | 16568 |
S 270 V5 | 5 | 79 | 230 | 270 | 200 | 171 | 6,0 | 1/2 | 4 | 18654 |
S 270 V6 | 6 | 79 | 280 | 270 | 200 | 204 | 7,2 | 1/2 | 4 | 20745 |
S 270 V7 | 7 | 79 | 330 | 270 | 200 | 240 | 8,5 | 1/2 | 4 | 22839 |
S 270 V8 | 8 | 79 | 380 | 270 | 200 | 273 | 9,7 | 1/2 | 4 | 24939 |
S 270 V9 | 9 | 79 | 430 | 270 | 200 | 308 | 11,0 | 1/2 | 4 | 27044 |
S 270 V10 | 10 | 79 | 480 | 270 | 200 | 342 | 12,2 | 1/2 | 6 | 29152 |
S 270 V11 | 11 | 79 | 530 | 270 | 200 | 376 | 13,5 | 1/2 | 6 | 31262 |
S 270 V12 | 12 | 79 | 580 | 270 | 200 | 411 | 14,7 | 1/2 | 6 | 33348 |
S 270 V13 | 13 | 79 | 630 | 270 | 200 | 445 | 16,0 | 1/2 | 6 | 35435 |
S 270 V14 | 14 | 79 | 680 | 270 | 200 | 480 | 17,2 | 1/2 | 6 | 37733 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 420 V2 | 2 | 79 | 80 | 420 | 350 | 106 | 3,0 | 1/2 | 2 | 13393 |
S 420 V3 | 3 | 79 | 130 | 420 | 350 | 160 | 4,6 | 1/2 | 4 | 15703 |
S 420 V4 | 4 | 79 | 180 | 420 | 350 | 214 | 6,2 | 1/2 | 4 | 18016 |
S 420 V5 | 5 | 79 | 230 | 420 | 350 | 268 | 7,8 | 1/2 | 4 | 20334 |
S 420 V6 | 6 | 79 | 280 | 420 | 350 | 319 | 9,4 | 1/2 | 4 | 22658 |
S 420 V7 | 7 | 79 | 330 | 420 | 350 | 373 | 11,0 | 1/2 | 4 | 24985 |
S 420 V8 | 8 | 79 | 380 | 420 | 350 | 425 | 12,6 | 1/2 | 4 | 27319 |
S 420 V9 | 9 | 79 | 430 | 420 | 350 | 480 | 14,2 | 1/2 | 4 | 29655 |
S 420 V10 | 10 | 79 | 480 | 420 | 350 | 533 | 15,8 | 1/2 | 6 | 31998 |
S 420 V11 | 11 | 79 | 530 | 420 | 350 | 585 | 17,4 | 1/2 | 6 | 34343 |
S 420 V12 | 12 | 79 | 580 | 420 | 350 | 639 | 19,1 | 1/2 | 6 | 36661 |
S 420 V13 | 13 | 79 | 630 | 420 | 350 | 692 | 20,7 | 1/2 | 6 | 38980 |
S 420 V14 | 14 | 79 | 680 | 420 | 350 | 746 | 22,3 | 1/2 | 6 | 41534 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 500 V2 | 2 | 79 | 80 | 500 | 430 | 127 | 3,4 | 1/2 | 2 | 14488 |
S 500 V3 | 3 | 79 | 130 | 500 | 430 | 190 | 5,2 | 1/2 | 4 | 17054 |
S 500 V4 | 4 | 79 | 180 | 500 | 430 | 254 | 7,0 | 1/2 | 4 | 19625 |
S 500 V5 | 5 | 79 | 230 | 500 | 430 | 317 | 8,8 | 1/2 | 4 | 22201 |
S 500 V6 | 6 | 79 | 280 | 500 | 430 | 381 | 10,6 | 1/2 | 4 | 24783 |
S 500 V7 | 7 | 79 | 330 | 500 | 430 | 444 | 12,4 | 1/2 | 4 | 27368 |
S 500 V8 | 8 | 79 | 380 | 500 | 430 | 507 | 14,2 | 1/2 | 4 | 29962 |
S 500 V9 | 9 | 79 | 430 | 500 | 430 | 570 | 16,0 | 1/2 | 4 | 32559 |
S 500 V10 | 10 | 79 | 480 | 500 | 430 | 634 | 17,8 | 1/2 | 6 | 35162 |
S 500 V11 | 11 | 79 | 530 | 500 | 430 | 698 | 19,6 | 1/2 | 6 | 37766 |
S 500 V12 | 12 | 79 | 580 | 500 | 430 | 761 | 21,4 | 1/2 | 6 | 40343 |
S 500 V13 | 13 | 79 | 630 | 500 | 430 | 824 | 23,2 | 1/2 | 6 | 42919 |
S 500 V14 | 14 | 79 | 680 | 500 | 430 | 888 | 25,0 | 1/2 | 6 | 45757 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 550 V2 | 2 | 79 | 80 | 550 | 480 | 139 | 3,6 | 1/2 | 2 | 15585 |
S 550 V3 | 3 | 79 | 130 | 550 | 480 | 209 | 5,5 | 1/2 | 4 | 18404 |
S 550 V4 | 4 | 79 | 180 | 550 | 480 | 279 | 7,4 | 1/2 | 4 | 21234 |
S 550 V5 | 5 | 79 | 230 | 550 | 480 | 348 | 9,4 | 1/2 | 4 | 24068 |
S 550 V6 | 6 | 79 | 280 | 550 | 480 | 418 | 11,3 | 1/2 | 4 | 26907 |
S 550 V7 | 7 | 79 | 330 | 550 | 480 | 488 | 13,2 | 1/2 | 4 | 29754 |
S 550 V8 | 8 | 79 | 380 | 550 | 480 | 557 | 15,1 | 1/2 | 4 | 32605 |
S 550 V9 | 9 | 79 | 430 | 550 | 480 | 627 | 17,0 | 1/2 | 4 | 35462 |
S 550 V10 | 10 | 79 | 480 | 550 | 480 | 698 | 19,0 | 1/2 | 6 | 38326 |
S 550 V11 | 11 | 79 | 530 | 550 | 480 | 767 | 20,9 | 1/2 | 6 | 41191 |
S 550 V12 | 12 | 79 | 580 | 550 | 480 | 837 | 22,8 | 1/2 | 6 | 44025 |
S 550 V13 | 13 | 79 | 630 | 550 | 480 | 907 | 24,7 | 1/2 | 6 | 46857 |
S 550 V14 | 14 | 79 | 680 | 550 | 480 | 976 | 26,6 | 1/2 | 6 | 49977 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 570 V2 | 2 | 79 | 80 | 570 | 500 | 145 | 3,7 | 1/2 | 2 | 15585 |
S 570 V3 | 3 | 79 | 130 | 570 | 500 | 216 | 5,7 | 1/2 | 4 | 18407 |
S 570 V4 | 4 | 79 | 180 | 570 | 500 | 290 | 7,6 | 1/2 | 4 | 21236 |
S 570 V5 | 5 | 79 | 230 | 570 | 500 | 363 | 9,6 | 1/2 | 4 | 24068 |
S 570 V6 | 6 | 79 | 280 | 570 | 500 | 434 | 11,6 | 1/2 | 4 | 26908 |
S 570 V7 | 7 | 79 | 330 | 570 | 500 | 506 | 13,5 | 1/2 | 4 | 29753 |
S 570 V8 | 8 | 79 | 380 | 570 | 500 | 577 | 15,5 | 1/2 | 4 | 32604 |
S 570 V9 | 9 | 79 | 430 | 570 | 500 | 651 | 17,5 | 1/2 | 4 | 35462 |
S 570 V10 | 10 | 79 | 480 | 570 | 500 | 722 | 19,4 | 1/2 | 6 | 38324 |
S 570 V11 | 11 | 79 | 530 | 570 | 500 | 795 | 21,4 | 1/2 | 6 | 41191 |
S 570 V12 | 12 | 79 | 580 | 570 | 500 | 867 | 23,4 | 1/2 | 6 | 44024 |
S 570 V13 | 13 | 79 | 630 | 570 | 500 | 939 | 25,3 | 1/2 | 6 | 46857 |
S 570 V14 | 14 | 79 | 680 | 570 | 500 | 1012 | 27,3 | 1/2 | 6 | 49979 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 750 V2 | 2 | 79 | 80 | 750 | 680 | 188 | 4,6 | 1/2 | 2 | 17109 |
S 750 V3 | 3 | 79 | 130 | 750 | 680 | 282 | 7,0 | 1/2 | 4 | 20609 |
S 750 V4 | 4 | 79 | 180 | 750 | 680 | 376 | 9,4 | 1/2 | 4 | 24114 |
S 750 V5 | 5 | 79 | 230 | 750 | 680 | 470 | 11,8 | 1/2 | 4 | 27629 |
S 750 V6 | 6 | 79 | 280 | 750 | 680 | 564 | 14,2 | 1/2 | 4 | 31150 |
S 750 V7 | 7 | 79 | 330 | 750 | 680 | 658 | 16,6 | 1/2 | 4 | 34678 |
S 750 V8 | 8 | 79 | 380 | 750 | 680 | 751 | 19,0 | 1/2 | 4 | 38214 |
S 750 V9 | 9 | 79 | 430 | 750 | 680 | 846 | 21,4 | 1/2 | 4 | 41756 |
S 750 V10 | 10 | 79 | 480 | 750 | 680 | 941 | 23,8 | 1/2 | 6 | 45307 |
S 750 V11 | 11 | 79 | 530 | 750 | 680 | 1034 | 26,2 | 1/2 | 6 | 48864 |
S 750 V12 | 12 | 79 | 580 | 750 | 680 | 1129 | 28,6 | 1/2 | 6 | 52384 |
S 750 V13 | 13 | 79 | 630 | 750 | 680 | 1222 | 31,0 | 1/2 | 6 | 55898 |
S 750 V14 | 14 | 79 | 680 | 750 | 680 | 1317 | 33,4 | 1/2 | 6 | 59412 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 1000 V2 | 2 | 79 | 80 | 1000 | 930 | 254 | 5,8 | 1/2 | 2 | 18109 |
S 1000 V3 | 3 | 79 | 130 | 1000 | 930 | 381 | 8,8 | 1/2 | 4 | 22111 |
S 1000 V4 | 4 | 79 | 180 | 1000 | 930 | 507 | 11,8 | 1/2 | 4 | 26121 |
S 1000 V5 | 5 | 79 | 230 | 1000 | 930 | 634 | 14,8 | 1/2 | 4 | 30140 |
S 1000 V6 | 6 | 79 | 280 | 1000 | 930 | 761 | 17,8 | 1/2 | 4 | 34166 |
S 1000 V7 | 7 | 79 | 330 | 1000 | 930 | 888 | 20,8 | 1/2 | 4 | 38202 |
S 1000 V8 | 8 | 79 | 380 | 1000 | 930 | 1014 | 23,8 | 1/2 | 4 | 42246 |
S 1000 V9 | 9 | 79 | 430 | 1000 | 930 | 1142 | 26,8 | 1/2 | 4 | 46298 |
S 1000 V10 | 10 | 79 | 480 | 1000 | 930 | 1268 | 29,8 | 1/2 | 6 | 50361 |
S 1000 V11 | 11 | 79 | 530 | 1000 | 930 | 1395 | 32,8 | 1/2 | 6 | 54430 |
S 1000 V12 | 12 | 79 | 580 | 1000 | 930 | 1521 | 35,8 | 1/2 | 6 | 58450 |
S 1000 V13 | 13 | 79 | 630 | 1000 | 930 | 1649 | 38,8 | 1/2 | 6 | 62469 |
S 1000 V14 | 14 | 79 | 680 | 1000 | 930 | 1775 | 41,8 | 1/2 | 6 | 66490 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 1250 V2 | 2 | 79 | 80 | 1250 | 1180 | 314 | 7,0 | 1/2 | 2 | 19825 |
S 1250 V3 | 3 | 79 | 130 | 1250 | 1180 | 472 | 10,6 | 1/2 | 4 | 24685 |
S 1250 V4 | 4 | 79 | 180 | 1250 | 1180 | 630 | 14,2 | 1/2 | 4 | 29556 |
S 1250 V5 | 5 | 79 | 230 | 1250 | 1180 | 788 | 17,8 | 1/2 | 4 | 34436 |
S 1250 V6 | 6 | 79 | 280 | 1250 | 1180 | 944 | 21,4 | 1/2 | 4 | 39326 |
S 1250 V7 | 7 | 79 | 330 | 1250 | 1180 | 1102 | 25,0 | 1/2 | 4 | 44228 |
S 1250 V8 | 8 | 79 | 380 | 1250 | 1180 | 1260 | 28,6 | 1/2 | 4 | 49141 |
S 1250 V9 | 9 | 79 | 430 | 1250 | 1180 | 1417 | 32,2 | 1/2 | 4 | 54063 |
S 1250 V10 | 10 | 79 | 480 | 1250 | 1180 | 1574 | 35,8 | 1/2 | 6 | 58999 |
S 1250 V11 | 11 | 79 | 530 | 1250 | 1180 | 1732 | 39,4 | 1/2 | 6 | 63941 |
S 1250 V12 | 12 | 79 | 580 | 1250 | 1180 | 1889 | 43,0 | 1/2 | 6 | 68826 |
S 1250 V13 | 13 | 79 | 630 | 1250 | 1180 | 2046 | 46,6 | 1/2 | 6 | 73710 |
S 1250 V14 | 14 | 79 | 680 | 1250 | 1180 | 2204 | 50,2 | 1/2 | 6 | 78595 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 1500 V2 | 2 | 79 | 80 | 1500 | 1430 | 379 | 8,2 | 1/2 | 2 | 20343 |
S 1500 V3 | 3 | 79 | 130 | 1500 | 1430 | 568 | 12,4 | 1/2 | 4 | 25471 |
S 1500 V4 | 4 | 79 | 180 | 1500 | 1430 | 756 | 16,6 | 1/2 | 4 | 30606 |
S 1500 V5 | 5 | 79 | 230 | 1500 | 1430 | 945 | 20,8 | 1/2 | 4 | 35756 |
S 1500 V6 | 6 | 79 | 280 | 1500 | 1430 | 1135 | 25,0 | 1/2 | 4 | 40911 |
S 1500 V7 | 7 | 79 | 330 | 1500 | 1430 | 1324 | 29,2 | 1/2 | 4 | 46080 |
S 1500 V8 | 8 | 79 | 380 | 1500 | 1430 | 1513 | 33,4 | 1/2 | 4 | 51258 |
S 1500 V9 | 9 | 79 | 430 | 1500 | 1430 | 1703 | 37,6 | 1/2 | 4 | 56448 |
S 1500 V10 | 10 | 79 | 480 | 1500 | 1430 | 1892 | 41,8 | 1/2 | 6 | 61647 |
S 1500 V11 | 11 | 79 | 530 | 1500 | 1430 | 2080 | 46,0 | 1/2 | 6 | 66859 |
S 1500 V12 | 12 | 79 | 580 | 1500 | 1430 | 2269 | 50,2 | 1/2 | 6 | 72004 |
S 1500 V13 | 13 | 79 | 630 | 1500 | 1430 | 2459 | 54,4 | 1/2 | 6 | 77156 |
S 1500 V14 | 14 | 79 | 680 | 1500 | 1430 | 2648 | 58,6 | 1/2 | 6 | 82308 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 1750 V2 | 2 | 79 | 80 | 1750 | 1680 | 439 | 9,4 | 1/2 | 2 | 21579 |
S 1750 V3 | 3 | 79 | 130 | 1750 | 1680 | 659 | 14,2 | 1/2 | 4 | 27324 |
S 1750 V4 | 4 | 79 | 180 | 1750 | 1680 | 879 | 19,0 | 1/2 | 4 | 33083 |
S 1750 V5 | 5 | 79 | 230 | 1750 | 1680 | 1098 | 23,8 | 1/2 | 4 | 38852 |
S 1750 V6 | 6 | 79 | 280 | 1750 | 1680 | 1318 | 28,6 | 1/2 | 4 | 44636 |
S 1750 V7 | 7 | 79 | 330 | 1750 | 1680 | 1538 | 33,4 | 1/2 | 4 | 50430 |
S 1750 V8 | 8 | 79 | 380 | 1750 | 1680 | 1759 | 38,2 | 1/2 | 4 | 56231 |
S 1750 V9 | 9 | 79 | 430 | 1750 | 1680 | 1978 | 43,0 | 1/2 | 4 | 62049 |
S 1750 V10 | 10 | 79 | 480 | 1750 | 1680 | 2198 | 47,8 | 1/2 | 6 | 67878 |
S 1750 V11 | 11 | 79 | 530 | 1750 | 1680 | 2418 | 52,6 | 1/2 | 6 | 73719 |
S 1750 V12 | 12 | 79 | 580 | 1750 | 1680 | 2637 | 57,4 | 1/2 | 6 | 79492 |
S 1750 V13 | 13 | 79 | 630 | 1750 | 1680 | 2857 | 62,2 | 1/2 | 6 | 85267 |
S 1750 V14 | 14 | 79 | 680 | 1750 | 1680 | 3077 | 67,0 | 1/2 | 6 | 91040 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 2000 V2 | 2 | 79 | 80 | 2000 | 1930 | 507 | 10,6 | 1/2 | 2 | 23353 |
S 2000 V3 | 3 | 79 | 130 | 2000 | 1930 | 761 | 16,0 | 1/2 | 4 | 29982 |
S 2000 V4 | 4 | 79 | 180 | 2000 | 1930 | 1014 | 21,4 | 1/2 | 4 | 36625 |
S 2000 V5 | 5 | 79 | 230 | 2000 | 1930 | 1268 | 26,8 | 1/2 | 4 | 43281 |
S 2000 V6 | 6 | 79 | 280 | 2000 | 1930 | 1521 | 32,2 | 1/2 | 4 | 49951 |
S 2000 V7 | 7 | 79 | 330 | 2000 | 1930 | 1775 | 37,6 | 1/2 | 4 | 56636 |
S 2000 V8 | 8 | 79 | 380 | 2000 | 1930 | 2029 | 43,0 | 1/2 | 4 | 63336 |
S 2000 V9 | 9 | 79 | 430 | 2000 | 1930 | 2282 | 48,4 | 1/2 | 4 | 70048 |
S 2000 V10 | 10 | 79 | 480 | 2000 | 1930 | 2536 | 53,8 | 1/2 | 6 | 76778 |
S 2000 V11 | 11 | 79 | 530 | 2000 | 1930 | 2789 | 59,2 | 1/2 | 6 | 83518 |
S 2000 V12 | 12 | 79 | 580 | 2000 | 1930 | 3043 | 64,6 | 1/2 | 6 | 90180 |
S 2000 V13 | 13 | 79 | 630 | 2000 | 1930 | 3296 | 70,0 | 1/2 | 6 | 96845 |
S 2000 V14 | 14 | 79 | 680 | 2000 | 1930 | 3550 | 75,4 | 1/2 | 6 | 103508 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 2200 V2 | 2 | 79 | 80 | 2200 | 2130 | 557 | 11,5 | 1/2 | 2 | 27757 |
S 2200 V3 | 3 | 79 | 130 | 2200 | 2130 | 837 | 17,4 | 1/2 | 4 | 35860 |
S 2200 V4 | 4 | 79 | 180 | 2200 | 2130 | 1116 | 23,3 | 1/2 | 4 | 43979 |
S 2200 V5 | 5 | 79 | 230 | 2200 | 2130 | 1395 | 29,2 | 1/2 | 4 | 52115 |
S 2200 V6 | 6 | 79 | 280 | 2200 | 2130 | 1673 | 35,0 | 1/2 | 4 | 60267 |
S 2200 V7 | 7 | 79 | 330 | 2200 | 2130 | 1951 | 40,9 | 1/2 | 4 | 68437 |
S 2200 V8 | 8 | 79 | 380 | 2200 | 2130 | 2232 | 46,8 | 1/2 | 4 | 76626 |
S 2200 V9 | 9 | 79 | 430 | 2200 | 2130 | 2510 | 52,7 | 1/2 | 4 | 84830 |
S 2200 V10 | 10 | 79 | 480 | 2200 | 2130 | 2789 | 58,6 | 1/2 | 6 | 93056 |
S 2200 V11 | 11 | 79 | 530 | 2200 | 2130 | 3068 | 64,4 | 1/2 | 6 | 101294 |
S 2200 V12 | 12 | 79 | 580 | 2200 | 2130 | 3348 | 70,3 | 1/2 | 6 | 109437 |
S 2200 V13 | 13 | 79 | 630 | 2200 | 2130 | 3626 | 76,2 | 1/2 | 6 | 117580 |
S 2200 V14 | 14 | 79 | 680 | 2200 | 2130 | 3905 | 82,1 | 1/2 | 6 | 125725 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 2250 V2 | 2 | 79 | 80 | 2250 | 2180 | 567 | 11,8 | 1/2 | 2 | 28310 |
S 2250 V3 | 3 | 79 | 130 | 2250 | 2180 | 849 | 17,8 | 1/2 | 4 | 36595 |
S 2250 V4 | 4 | 79 | 180 | 2250 | 2180 | 1132 | 23,8 | 1/2 | 4 | 44898 |
S 2250 V5 | 5 | 79 | 230 | 2250 | 2180 | 1416 | 29,8 | 1/2 | 4 | 53219 |
S 2250 V6 | 6 | 79 | 280 | 2250 | 2180 | 1699 | 35,8 | 1/2 | 4 | 61556 |
S 2250 V7 | 7 | 79 | 330 | 2250 | 2180 | 1982 | 41,8 | 1/2 | 4 | 69912 |
S 2250 V8 | 8 | 79 | 380 | 2250 | 2180 | 2266 | 47,8 | 1/2 | 4 | 78287 |
S 2250 V9 | 9 | 79 | 430 | 2250 | 2180 | 2548 | 53,8 | 1/2 | 4 | 86677 |
S 2250 V10 | 10 | 79 | 480 | 2250 | 2180 | 2831 | 59,8 | 1/2 | 6 | 95091 |
S 2250 V11 | 11 | 79 | 530 | 2250 | 2180 | 3115 | 65,8 | 1/2 | 6 | 103516 |
S 2250 V12 | 12 | 79 | 580 | 2250 | 2180 | 3398 | 71,8 | 1/2 | 6 | 111844 |
S 2250 V13 | 13 | 79 | 630 | 2250 | 2180 | 3681 | 77,8 | 1/2 | 6 | 120174 |
S 2250 V14 | 14 | 79 | 680 | 2250 | 2180 | 3965 | 83,8 | 1/2 | 6 | 128502 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 2500 V2 | 2 | 79 | 80 | 2500 | 2430 | 634 | 13,0 | 1/2 | 2 | 34504 |
S 2500 V3 | 3 | 79 | 130 | 2500 | 2430 | 951 | 19,6 | 1/2 | 4 | 44860 |
S 2500 V4 | 4 | 79 | 180 | 2500 | 2430 | 1268 | 26,2 | 1/2 | 4 | 55240 |
S 2500 V5 | 5 | 79 | 230 | 2500 | 2430 | 1584 | 32,8 | 1/2 | 4 | 65641 |
S 2500 V6 | 6 | 79 | 280 | 2500 | 2430 | 1901 | 39,4 | 1/2 | 4 | 76063 |
S 2500 V7 | 7 | 79 | 330 | 2500 | 2430 | 2218 | 46,0 | 1/2 | 4 | 86507 |
S 2500 V8 | 8 | 79 | 380 | 2500 | 2430 | 2536 | 52,6 | 1/2 | 4 | 96976 |
S 2500 V9 | 9 | 79 | 430 | 2500 | 2430 | 2852 | 59,2 | 1/2 | 4 | 107465 |
S 2500 V10 | 10 | 79 | 480 | 2500 | 2430 | 3170 | 65,8 | 1/2 | 6 | 117981 |
S 2500 V11 | 11 | 79 | 530 | 2500 | 2430 | 3487 | 72,4 | 1/2 | 6 | 128512 |
S 2500 V12 | 12 | 79 | 580 | 2500 | 2430 | 3803 | 79,0 | 1/2 | 6 | 138922 |
S 2500 V13 | 13 | 79 | 630 | 2500 | 2430 | 4120 | 85,6 | 1/2 | 6 | 149335 |
S 2500 V14 | 14 | 79 | 680 | 2500 | 2430 | 4438 | 92,2 | 1/2 | 6 | 159745 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 3000 V2 | 2 | 79 | 80 | 3000 | 2930 | 761 | 15,4 | 1/2 | 2 | 40699 |
S 3000 V3 | 3 | 79 | 130 | 3000 | 2930 | 1142 | 23,2 | 1/2 | 4 | 53128 |
S 3000 V4 | 4 | 79 | 180 | 3000 | 2930 | 1521 | 31,0 | 1/2 | 4 | 65581 |
S 3000 V5 | 5 | 79 | 230 | 3000 | 2930 | 1902 | 38,8 | 1/2 | 4 | 78064 |
S 3000 V6 | 6 | 79 | 280 | 3000 | 2930 | 2282 | 46,6 | 1/2 | 4 | 90569 |
S 3000 V7 | 7 | 79 | 330 | 3000 | 2930 | 2663 | 54,4 | 1/2 | 4 | 103103 |
S 3000 V8 | 8 | 79 | 380 | 3000 | 2930 | 3043 | 62,2 | 1/2 | 4 | 115665 |
S 3000 V9 | 9 | 79 | 430 | 3000 | 2930 | 3424 | 70,0 | 1/2 | 4 | 128251 |
S 3000 V10 | 10 | 79 | 480 | 3000 | 2930 | 3803 | 77,8 | 1/2 | 6 | 140870 |
S 3000 V11 | 11 | 79 | 530 | 3000 | 2930 | 4184 | 85,6 | 1/2 | 6 | 153508 |
S 3000 V12 | 12 | 79 | 580 | 3000 | 2930 | 4564 | 93,4 | 1/2 | 6 | 166001 |
S 3000 V13 | 13 | 79 | 630 | 3000 | 2930 | 4945 | 101,2 | 1/2 | 6 | 178495 |
S 3000 V14 | 14 | 79 | 680 | 3000 | 2930 | 5325 | 109,0 | 1/2 | 6 | 190989 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Мы можем покрасить радиаторы и комплектующие в нужный Вам цвет! Окрашивание осуществляется на заводе по методу порошковой окраски. Для своих радиаторов клиент может выбрать любой цвет по шкале RAL. Также возможна покраска в более сложные цвета, типа металлик и антик, фактуры дерева и камня.
ПОКРАСКА РАДИАТОРОВ ПО ШКАЛЕ RAL
+7 (812) 209-34-18
zakaz@whsteel.ru
Санкт-Петербург
В.О., ул. Железноводская д.3 п.97
ТК "Василеостровский торговый
центр-строймаркет"
Часы работы: с 10:00 - 20:00
+7 (812) 209-34-18
zakaz@whsteel.ru
Санкт-Петербург
ул. Студенческая, д. 10
ТК "Ланской"
Секция А31
Часы работы: с 10:00 - 20:00
+7 (812) 209-34-18
zakaz@whsteel.ru
Санкт-Петербург
Полевая Сабировская д.54, лит. А
ТВК "ИНТЕРИО"
Секция 104 (1 этаж)
Часы работы: с 11:00 - 21:00
+7 (812) 209-34-18
zakaz@whsteel.ru
Санкт-Петербург
ул.Софийская д.8
БЦ "Кролл"
Часы работы: с 10:00 - 18:00
Cб-Вс - выходные дни
+7 (495) 109-24-92
zakaz@whsteel.ru
Москва
Каширское шоссе д.19 к.1
пом. 3-B80, 3 этаж
Салон "Ретро АРТ"
Часы работы: с 10:00 - 20:00
+7 (495) 109-26-57
zakaz@whsteel.ru
Москва
(п.Московский), Киевское шоссе
22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок В,
подъезд 5, этаж 2, павильон 251 В
Часы работы: с 10:00 - 21:00
+7 (495) 109-36-35
zakaz@whsteel.ru
Москва
Нахимовский просп., 24, стр. 1
ЦДиИ Экспострой, стенд 193, 322
Салон "Ретро АРТ"
Часы работы: с 10:00 - 21:00
+7 (861) 204-29-14
zakaz@whkrasnodar.ru
Краснодар
Тургеневское шоссе, 25/4
ТК ART House, 3 этаж
Салон "Ретро АРТ"
Часы работы: с 10:00 - 21:00
© WH 2015-2024
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст